 این در حالی است که روز گذشته تنها دلار آمریکا در بازار آزاد، روند کاهشی را ثبت کرده بود، به طوریکه روز یکشنبه، هر دلار آمریکا در ادامه افت روز قبل، 23 ریال کاهش قیمت داشت و به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 991 ریال فروخته شد. هر یورو نیز بر خلاف روز قبل، با افزایش قیمت 41 ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش 46 هزار و 712 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات نیز در بازار آزاد، 10 هزار و 694 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز شنبه، 3 ریال گران تر فروخته شد.
این در حالی است که روز گذشته تنها دلار آمریکا در بازار آزاد، روند کاهشی را ثبت کرده بود، به طوریکه روز یکشنبه، هر دلار آمریکا در ادامه افت روز قبل، 23 ریال کاهش قیمت داشت و به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 991 ریال فروخته شد. هر یورو نیز بر خلاف روز قبل، با افزایش قیمت 41 ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش 46 هزار و 712 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات نیز در بازار آزاد، 10 هزار و 694 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز شنبه، 3 ریال گران تر فروخته شد.
| میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
| ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
| خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
| یکشنبه | 38,963 | 38,991 | 28 | 46,683 | 46,712 | 29 | 10,685 | 10,694 | 9 | 
| 9 | 38,898 | 38,986 | 88 | 47,097 | 47,200 | 103 | 10,690 | 10,695 | 5 | 
| 10 | 38,907 | 39,015 | 108 | 46,497 | 47,009 | 512 | 10,681 | 10,689 | 8 | 
| 11 | 39,171 | 39,074 | 97- | 46,332 | 46,742 | 410 | 10,687 | 10,695 | 8 | 
| 12 | 38,827 | 38,979 | 152 | 46,702 | 46,781 | 79 | 10,698 | 10,684 | 14- | 
| 13 | 38,956 | 38,945 | 11- | 46,412 | 46,441 | 29 | 10,678 | 10,681 | 3 | 
| 14 | 38,932 | 38,933 | 1 | 46,679 | 46,663 | 16- | 10,657 | 10,685 | 28 | 
| 15 | 38,908 | 38,940 | 32 | 46,834 | 46,797 | 37- | 10,667 | 10,668 | 1 | 
| 16 | 38,937 | 38,954 | 17 | 46,449 | 46,518 | 69 | 10,662 | 10,665 | 3 | 
| 17 | 38,921 | 38,988 | 67 | 46,412 | 46,526 | 114 | 10,667 | 10,680 | 13 | 
| 18 | 38,915 | 39,024 | 111 | 46,650 | 46,361 | 289- | 10,661 | 10,675 | 14 | 
| میانگین | 38,933 | 38,963 | 30 | 46,512 | 46,554 | 42 | 10,671 | 10,677 | 6 | 
| تغییر به یکشنبه | 30- | 28- | - | 171- | 158- | - | 14- | 17- | - | 
| منبع: تابناک اقتصادی                                      قیمت به ریال | |||||||||
 نگران نباشید بازم رشدش رو شروع میکنه.
 							         		            نگران نباشید بازم رشدش رو شروع میکنه.