 در پایان معاملات بازار آزاد روز یکشنبه، هر دلار آمریکا با رشد 51 ریال نسبت به پایان هفته گذشته، به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 985 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش قیمت 104 ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش 47 هزار و 62 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد، 10 هزار و 662 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز پنج شنبه، به طور میانگین، 17 ریال گران تر فروخته شد.
در پایان معاملات بازار آزاد روز یکشنبه، هر دلار آمریکا با رشد 51 ریال نسبت به پایان هفته گذشته، به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 985 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش قیمت 104 ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش 47 هزار و 62 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد، 10 هزار و 662 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز پنج شنبه، به طور میانگین، 17 ریال گران تر فروخته شد.
| میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
| ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
| خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
| پنجشنبه | 38,930 | 38,934 | 4 | 46,952 | 46,958 | 6 | 10,634 | 10,645 | 11 | 
| 9 | 38,845 | 38,940 | 95 | 46,965 | 47,613 | 648 | 10,659 | 10,669 | 10 | 
| 10 | 38,922 | 38,953 | 31 | 47,733 | 47,323 | 410- | 10,624 | 10,642 | 18 | 
| 11 | 38,665 | 38,783 | 118 | 47,054 | 47,096 | 42 | 10,649 | 10,692 | 43 | 
| 12 | 38,985 | 38,978 | 7- | 47,305 | 47,219 | 86- | 10,678 | 10,647 | 31- | 
| 13 | 38,942 | 38,960 | 18 | 46,881 | 47,389 | 508 | 10,642 | 10,679 | 37 | 
| 14 | 38,932 | 38,942 | 10 | 46,932 | 47,010 | 78 | 10,674 | 10,672 | 2- | 
| 15 | 38,928 | 38,915 | 13- | 47,140 | 46,966 | 174- | 10,671 | 10,617 | 54- | 
| 16 | 38,889 | 38,933 | 44 | 46,857 | 47,391 | 534 | 10,665 | 10,673 | 8 | 
| 17 | 38,915 | 38,989 | 74 | 47,036 | 46,999 | 37- | 10,676 | 10,684 | 8 | 
| 18 | 38,911 | 38,964 | 53 | 46,889 | 47,043 | 154 | 10,674 | 10,690 | 16 | 
| میانگین | 38,925 | 38,985 | 60 | 46,961 | 47,062 | 101 | 10,669 | 10,662 | 7- | 
| تغییر به پنج شنبه | 5- | 51 | - | 9 | 104 | - | 35 | 17 | - | 
| منبع: تابناک اقتصادی                                      قیمت به ریال | |||||||||


