
در این گزارش قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار چهارشنبه 20 تیرماه سال 1304 را مشاهده میکنید.
| ایران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سورن پلاس (ESP) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس (بورسی) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو پارس | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو پارس TU5 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| رانا پلاس | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تارا دستی | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تارا دستی V1 | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V2 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما 7X | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاین مکس | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لونا برقی GRE | به زودی | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| اطلس | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ساینا S | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۱۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ساینا S اتوماتیک | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک R تیپ S | ۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک S | ۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک GXL | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک GXR-L | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاهین G (سانروف) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاهین اتوماتیک G | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا 151 | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد دیزل | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت پادرا | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| چانگان CS55 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| زوتی DL5 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مدیران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| X55 پرو | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو 6 پرو | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فونیکس FX | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کرمان موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک J4 | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک S3 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک S5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک EJ7 | به زودی | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی T8 | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی J7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی K7 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی X5 | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای اکسنت | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای النترا | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای کرتا | ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای توسان | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بهمن موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| وانت کارا (تک کابین) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت کارا (دو کابین) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت کاپرا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| رسپکت 2 | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ون باری اینرودز | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ G9 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بستیون T77 | ۲,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هونگچی H5 | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هونگچی E-QM5 | --- | ۲,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایر شرکت ها | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لاماری ایما | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لاماری هیبرید | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مکث تیارا | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| راین R3 | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دایون Y5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دایون Y7 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فردا SX5 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فردا T5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سوبا M4 | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| قیمت خودرو های وارداتی |