
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| ایران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس (ESP) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۷۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۳۰۲,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۴۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۴۷%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (-۰.۷۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس TU5 | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۰۲%)-۶,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۲.۳۸%)-۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۶۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| رانا پلاس | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا دستی V1 | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۱.۴۴%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۳۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما 7X | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۳%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پیکاپ فوتون . دیزل | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاین مکس | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| لونا برقی GRE | به زودی | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| اطلس | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ساینا S | ۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ساینا S اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک اتوماتیک | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک R تیپ S | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک GXL | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک GXR-L | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین G (سانروف) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین اتوماتیک G | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سایپا 151 | ۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد دیزل | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۳%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت پادرا | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۲.۸۸%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (-۲.۴۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| چانگان CS55 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| زوتی DL5 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| مدیران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۸%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| X55 پرو | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| آریزو 6 پرو | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فونیکس FX | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| اکستریم VX | به زودی | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کرمان موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۶.۰۳%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک J4 | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک S3 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک S5 | ۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک EJ7 | به زودی | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی T8 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی J7 | ۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کیامسی K7 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کیامسی X5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای اکسنت | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای النترا | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای کرتا | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای توسان | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| بهمن موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| وانت کارا (تک کابین) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۲۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت کارا (دو کابین) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت کاپرا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| رسپکت 2 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ون باری اینرودز | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۲۸۵,۰۰۰ | (-۲.۰۲%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پیکاپ G9 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بستیون T77 | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۴.۴۴%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هونگچی H5 | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هونگچی E-QM5 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۶%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سایر شرکت ها | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| لاماری ایما | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| لاماری هیبرید | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مکث تیارا | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دایون Y7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فردا SX5 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سوبا M4 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| قیمت خودرو های وارداتی |