ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3240.3 |
پوند | 4028.8 |
فرانک سوئیس | 3214.4 |
روپیه هند | 48.6 |
درهم امارات | 882.4 |
صد روپیه پاکستان | 3091.2 |
صد ین ژاپن | 2878.2 |
دلار هنگ کنگ | 417.5 |
لیر ترکیه | 897.2 |
روبل روسیه | 56 |
صد دینار عراق | 275.3 |
یوان چین | 471.7 |
رینگت مالزی | 728.8 |
هزار وون کره | 2862.9 |
یورو | 3431.1 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.