دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
میانگین پنجشنبه | 39,973 | 40,062 | 89 | 47,703 | 47,787 | 84 | 10,944 | 10,955 | 11 |
9 | 39,930 | 40,133 | 203 | 48,270 | 46,891 | 1379- | 10,980 | 10,975 | 5- |
10 | 40,433 | 40,093 | 340- | 48,008 | 47,855 | 153- | 10,962 | 10,980 | 18 |
11 | 39,978 | 40,079 | 101 | 48,151 | 47,974 | 177- | 10,923 | 10,964 | 41 |
12 | 39,935 | 40,038 | 103 | 48,112 | 48,150 | 38 | 10,963 | 10,935 | 28- |
13 | 39,940 | 39,996 | 56 | 47,387 | 47,893 | 506 | 10,935 | 10,962 | 27 |
14 | 40,012 | 40,036 | 24 | 47,705 | 47,811 | 106 | 10,929 | 10,932 | 3 |
15 | 39,986 | 40,024 | 38 | 47,476 | 47,653 | 177 | 10,943 | 10,936 | 7- |
16 | 39,989 | 40,106 | 117 | 47,562 | 47,562 | 0 | 10,927 | 10,917 | 10- |
17 | 40,002 | 40,123 | 121 | 47,465 | 47,513 | 48 | 10,941 | 10,912 | 29- |
18 | 40,136 | 40,181 | 45 | 47,629 | 47,914 | 285 | 10,927 | 10,940 | 13 |
میانگین 8:00 تا 18:00 | 40,000 | 40,056 | 56 | 47,558 | 47,659 | 101 | 10,936 | 10,937 | 1 |
تغییر نسبت به پنجشنبه | 27 | 6- | - | 145- | 128- | - | 8- | 18- | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |