دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
چهارشنبه | 39,019 | 39,074 | 55 | 46,356 | 46,435 | 79 | 10,693 | 10,701 | 8 |
9 | 38,652 | 39,041 | 389 | 46,512 | 46,260 | 252- | 10,698 | 10,727 | 29 |
10 | 38,975 | 39,087 | 112 | 46,192 | 46,329 | 137 | 10,703 | 10,707 | 4 |
11 | 39,013 | 39,126 | 113 | 46,488 | 46,520 | 32 | 10,684 | 10,704 | 20 |
12 | 39,088 | 39,087 | 1- | 46,328 | 46,528 | 200 | 10,711 | 10,717 | 6 |
13 | 39,059 | 39,129 | 70 | 45,955 | 46,016 | 61 | 10,707 | 10,729 | 22 |
14 | 39,061 | 39,117 | 56 | 46,391 | 46,321 | 70- | 10,731 | 10,728 | 3- |
15 | 39,085 | 39,106 | 21 | 46,651 | 46,744 | 93 | 10,733 | 10,718 | 15- |
16 | 39,035 | 39,133 | 98 | 46,616 | 46,608 | 8- | 10,733 | 10,744 | 11 |
17 | 39,033 | 39,146 | 113 | 46,708 | 46,806 | 98 | 10,748 | 10,750 | 2 |
18 | 38,854 | 39,162 | 308 | 46,127 | 46,561 | 434 | 10,700 | 10,750 | 50 |
میانگین | 39,068 | 39,128 | 60 | 46,267 | 46,357 | 90 | 10,716 | 10,722 | 6 |
تغییر به چهارشنبه | 49 | 54 | - | 89- | 78- | - | 23 | 21 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.