طبق اعلام بانک مرکزی:
دلار، یورو و درهم گران شدند
طبق گزارش بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده دولتی در مرکز مبادلات ارزی امروز دوشنبه ۵ مهرماه اعلام شد که بر این اساس قیمت ۲۵ ارز نسبت به دیروز افزایش یافت و ارزش ۹ ارز دیگر هم کاهش یافت. همچنین نرخ ۵ ارز دیگر هم بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۶۲۶۱۹۷
| | 2675 بازدید
طبق گزارش بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده دولتی در مرکز مبادلات ارزی امروز دوشنبه ۵ مهرماه اعلام شد که بر این اساس قیمت ۲۵ ارز نسبت به دیروز افزایش یافت و ارزش ۹ ارز دیگر هم کاهش یافت. همچنین نرخ ۵ ارز دیگر هم بدون تغییر باقی ماند. طبق این گزارش ارزش دلار آمریکا ۲۴ ریال افزایش پیدا کرد و ۳۱هزار ۴۳۰ریال و یورو با ۲۸ریال افزایش ۳۵ هزار ۲۵۶ریال قیمت گذاری شد و درهم امارت هم با ۷ریال افزایش ۸ هزار و ۵۵۸ ریال فروخته شد.
| نوع ارز | دوشنبه | |
| 95/07/05 | تغییر | |
| دلار آمريکا | 31430 | 24 |
| پوند انگليس | 40792 | 62 |
| فرانک سويس | 32399 | 29 |
| کرون سوئد | 3683 | 7 |
| کرون نروژ | 3872 | 0 |
| کرون دانمارک | 4734 | 4 |
| روپيه هند | 471 | 0 |
| درهم امارات متحده عربی | 8558 | 7 |
| دينار کويت | 104769 | 584 |
| يکصد روپيه پاکستان | 29997 | 45 |
| یکصد ين ژاپن | 31135 | 50 |
| دلار هنگ کنگ | 4053 | 3 |
| ريال عمان | 81638 | 56 |
| دلار کانادا | 23871 | 30 |
| راند آفريقای جنوبی | 2289 | 0 |
| لير ترکيه | 10516 | -71 |
| روبل روسيه | 491 | 0 |
| ريال قطر | 8632 | 7 |
| يکصد دينار عراق | 2698 | 40 |
| لير سوريه | 148 | 0 |
| دلار استراليا | 23939 | -10 |
| ريال سعودی | 8380 | 4 |
| دينار بحرين | 83370 | 124 |
| دلار سنگاپور | 23090 | -19 |
| ده روپيه سريلانکا | 2153 | 4 |
| يکصد روپيه نپال | 29553 | 36 |
| يکصد درام ارمنستان | 6632 | -3 |
| دينار ليبی | 22842 | 65 |
| یوان چين | 4715 | 7 |
| يکصد بات تايلند | 90678 | 51 |
| رينگيت مالزی | 7599 | -12 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 28374 | -84 |
| یورو | 35286 | 28 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 9303 | 7 |
| افغانی افغانستان | 473 | 2 |
| منات آذربايجان | 19163 | -120 |
| یک هزار روبل بلاروس | 1564 | -5 |
| سومونی تاجيکستان | 3993 | 3 |
| بوليوار جديد ونزوئلا | 3151 | -6 |
گزارش خطا
نظرسنجی
برای ایرانیهای خارج نشین حامی حمله به وطن چه مجازاتی پیشنهاد میکنید؟



