براساس اعلام بانک مرکزی:
23 ارز دولتی گران شدند
طبق گزارش بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده دولتی در مرکز مبادلات ارزی امروز شنبه ۳ مهرماه اعلام شد که بر این اساس قیمت ۲۳ ارز نسبت به پنج شنبه افزایش یافت و ارزش ۱۴ ارز دیگر هم کاهش یافت. همچنین نرخ دو ارز دیگر هم بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۶۲۵۵۶۲
| | 2818 بازدید
طبق گزارش بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده دولتی در مرکز مبادلات ارزی امروز
شنبه ۳ مهرماه اعلام شد که بر این اساس قیمت ۲۳ ارز نسبت به پنج شنبه
افزایش یافت و ارزش ۱۴ ارز دیگر هم کاهش یافت. همچنین نرخ دو ارز دیگر هم
بدون تغییر باقی ماند.
بر اساس این گزارش ارزش دلار آمریکا ۱ ریال کاهش پیدا
کرد و ۳۱هزار ۴۰۶ریال و یورو با ۹۴ریال افزایش ۳۵ هزار ۲۵۸ریال قیمت گذاری
شد و درهم امارت هم با ۳ ریال افزایش ۸ هزار و ۵۵۱ریال فروخته شد.
| نوع ارز | شنبه | |
| 95/07/03 | تغییر | |
| دلار آمريکا | 31406 | -1 |
| پوند انگليس | 40730 | -248 |
| فرانک سويس | 32370 | 105 |
| کرون سوئد | 3676 | 4 |
| کرون نروژ | 3872 | 60 |
| کرون دانمارک | 4730 | 13 |
| روپيه هند | 471 | 1 |
| درهم امارات متحده عربی | 8551 | 3 |
| دينار کويت | 104185 | 10 |
| يکصد روپيه پاکستان | 29952 | -30 |
| یکصد ين ژاپن | 31085 | -229 |
| دلار هنگ کنگ | 4050 | 1 |
| ريال عمان | 81582 | 36 |
| دلار کانادا | 23841 | -189 |
| راند آفريقای جنوبی | 2289 | -29 |
| لير ترکيه | 10587 | -36 |
| روبل روسيه | 491 | -1 |
| ريال قطر | 8625 | 1 |
| يکصد دينار عراق | 2658 | -14 |
| لير سوريه | 148 | 1 |
| دلار استراليا | 23949 | -33 |
| ريال سعودی | 8376 | 6 |
| دينار بحرين | 83246 | -9 |
| دلار سنگاپور | 23109 | -88 |
| ده روپيه سريلانکا | 2149 | 1 |
| يکصد روپيه نپال | 29517 | 169 |
| يکصد درام ارمنستان | 6635 | 10 |
| دينار ليبی | 22777 | 148 |
| یوان چين | 4708 | 0 |
| يکصد بات تايلند | 90627 | 38 |
| رينگيت مالزی | 7611 | -24 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 28458 | -19 |
| یورو | 35258 | 94 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 9296 | 70 |
| افغانی افغانستان | 471 | 0 |
| منات آذربايجان | 19283 | 186 |
| یک هزار روبل بلاروس | 1569 | 6 |
| سومونی تاجيکستان | 3990 | 1 |
| بوليوار جديد ونزوئلا | 3157 | 1 |
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟


