تابناک _ دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت مجموع واجدان شرایط اخذ رای در کل کشور، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ تن هستند.
سید محمد تقی شاهچراغی در توضیح واجدان شرایط اخذ رای کل کشور برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ تن از این تعداد را زنان تشکیل داده اند. وی تعداد مردان واجدان شرایط برای رای دادن را ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۳۳ تن اعلام کرد.
با پایان مهلت قانونی اخذ رای در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، عملیات فک پلمپ و شمارش آرا در شعب اخذ رای آغاز شد.
جداول زیر به تفکیک استانها و حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم و یا راهیافته به مرحله دوم را نشان میدهد.
استان آذربایجان شرقی:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 3.003.002 | 40.9 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی | 
| 1 | تبریز، آذرشهر و اسکو | روح الله متفکر آزاد | 109899 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری | 
| 2 | تبریز، آذرشهر و اسکو | مسعود پزشکیان | 95993 | اصلاح طلب | 
| 3 | تبریز، آذرشهر و اسکو | رقابت آقایان علی جعفری آذر، علیرضا منادی، جواد عبادی، علی آجودان زاده، رضا صدیقی، محمدحسین فرهنگی، سید محمدرضا تاج الدینی و علیرضا نوین به دور دوم کشیده شد. | ||
| 4 | تبریز، آذرشهر و اسکو | |||
| 5 | تبریز، آذرشهر و اسکو | |||
| 6 | تبریز، آذرشهر و اسکو | |||
| 7 | بستان آباد | غلامرضا نوری | 17000 | اعتدال و توسعه | 
| 8 | ملکان | زهرا خدادی | 13613 | اعتدال و توسعه | 
| 9 | شبستر | محمود طاهری و حسن غیاثی به مرحله دوم انتخابات راه یافتند | ||
| 10 | سراب | مجید نصیرپور | 13199 | اعتدال و توسعه | 
| 11 | میانه | مریم عبدالهی | 21469 | |
| 12 | میانه | مرتضی حسنی و مهدی اسماعیلی نمایندگان فعلی مردم میانه در مجلس باید در مرحله دوم باهم رقابت کنند تا نماینده دوم مشخص شود | ||
| 13 | اهر و هریس | بیتالله عبداللهی | 31676 | اعتدال و توسعه | 
| 14 | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | 22246 | |
| 15 | هشترود و چاراویماق | فرامرز شهسواری | 13550 | جبهه پایداری-شریان | 
| 16 | بناب | محمد باقری بنابی | 23343 | |
| 17 | ورزقان | رضا علیزاده | 24348 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 18 | مرند و جلفا | حبیبزاده | 40023 | جبهه پایداری | 
| 19 | مراغه و عجبشیر | سید فرید موسوی | 32876 | اعتدال و توسعه | 
استان آذربایجان غربی:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 2.564.013 | 46.3 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی | 
| 20 | ارومیه | حاکم ممکان | 119766 | |
| 21 | ارومیه | شهین جهانگیری | 117786 | |
| 22 | ارومیه | سید سلمان ذاکر | 115761 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 23 | سلماس | یعقوب رضازاده | 19133 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری | 
| 24 | مهاباد | سلام ستوده | 15885 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری-شریان | 
| 25 | میاندوآب | علی احمدی | 33446 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری | 
| 26 | شاهیندژ و تکاب | محمد میرزایی | 15944 | |
| 27 | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | 36083 | اعتدال و توسعه | 
| 28 | خوی و چایپاره | عادل نجف زاده | 49134 | |
| 29 | پیرانشهر و سردشت | کمال حسین پور | 44502 | |
| 30 | بوکان | محمد قسیم عثمانی | 13141 | اصلاح طلب | 
| 31 | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | عمر علی پور | 43486 | 
استان اردبیل:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 1.000.000 | 48.9 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی | 
| 32 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | علی نیکزاد | 83894 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری-شریان | 
| 33 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | صدیف بدری | 53443 | جبهه پایداری- شورای ائتلاف | 
| 34 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | احد بیوته | 46532 | |
| 35 | مشکینشهر | بابک رضا زاده | 17007 | |
| 36 | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | امید علی رعنایی و ابراهیم فهیمی به دور دوم رفتند | ||
| 37 | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | 13857 | |
| 38 | گرمی | محمد خوش سیما | 20019 | 
استان اصفهان:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 3.700.000 | 37.4درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی | 
| 39 | اصفهان | امیرحسین بانکی پور | 152628 | |
| 40 | اصفهان | عباس مقتدایی | 119411 | شریان | 
| 41 | اصفهان | مهدی طغیانی | 112196 | |
| 42 | اصفهان | رسول بخشی دستجردی | 111441 | جبهه پایداری | 
| 43 | اصفهان | حامد یزدیان | 97398 | جبهه پایداری | 
| 44 | نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | 40250 | جبهه پایداری- شورای ائتلاف-شریان | 
| 45 | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بویین و میاندشت | اسماعیل سیاوشی | 17870 | شورای ائتلاف | 
| 46 | مبارکه | زهرا سعیدی  | 11906 | |
| 47 | اردستان | احمد بخشایش اردستانی | 11284 | |
| 48 | شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | 46728 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 49 | شهرضا و دهاقان | حبیب قاسمی | 22905 | جبهه پایداری | 
| 50 | خمینیشهر | حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی | 45767 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 51 | نایین، خور و بیابانک | الهام آزاد | 6472 | |
| 52 | سمیرم | سید محمد موسوی و رحیم کریمی به مرحله دوم رفتند | ||
| 53 | نطنز و بخش قمصر | حسین عبدلی | 14383 | جبهه پایداری | 
| 54 | لنجان | حسین رجائی ریزی و علی کیانی دور دوم رفتند | ||
| 55 | کاشان و آران بیدگل | مصطفی معینی | 36734 | جبهه پایداری- شورای ائتلاف | 
| 56 | فلاورجان | رمضان رحیمی | 18794 | |
| 57 | گلپایگیان و خوانسار | سیدمسعود خاتمی | 13273 | شورای ائتلاف-شریان | 
استان البرز:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 1.760.000 | 28.4 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | 
| 58 | کرج، اشتهارد و فردیس | علیرضا عباسی | 108241 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری-شریان | 
| 59 | کرج، اشتهارد و فردیس | علی شیرین زاد و مصطفی سعیدی سیرایی به مرحله دوم رفتند | ||
| 60 | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | علی حدادی | 24901 | شورای ائتلاف | 
استان ایلام:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 477.429 | 53.3 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | 
| 61 | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | فریدون همتی | 35131 | |
| 62 | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | سارا فلاحی | 34920 | |
| 63 | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | 31595 | شورای ائتلاف | 
استان بوشهر:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 804.107 | 45.1 درصد | 
| ردیف | حوره انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | 
| 64 | کنگان، دیر، جم و عسلویه | موسی احمدی | 19165 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 65 | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | 20257 | |
| 66 | بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبگانی | 23003 | جبهه پایداری-شریان | 
| 67 | دشتستان | ابراهیم رضایی | 43629 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری | 
استان تهران:
محسن اسلامی صبح دوشنبه ۱۴ اسفند در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور، نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران را به ترتیب زیر اعلام کرد:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 10.030.000 | 2.618.210 | 24 | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | 
| 68 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سیدمحمود نبویان | ۵۹۷۷۷۰ | شورای ائتلاف+امنا+صبح ایران | 
| 69 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | امیرحسین ثابتی | ۴۸۷۹۸۲ | امنا+صبح ایران | 
| 70 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حمید رسایی | ۴۸۵۷۱۱ | امنا + صبح ایران | 
| 71 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدباقر قالیباف | ۴۴۷۹۰۵ | شورای ائتلاف | 
| 72 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | رضا تقی پورانوری | ۴۲۴۹۴۵ | شورای ائتلاف + صبح ایران | 
| 73 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | روح اله ایزدخواه | ۴۰۷۳۰۳ | امنا + صبح ایران | 
| 74 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مرتضی آقاطهرانی | ۴۰۵۷۰۷ | شورای ائتلاف | 
| 75 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | منوچهر متکی | ۲۳۱۰۱۰ | امنا + صبح ایران + شورای وحدت + جبهه پیشرفت و عدالت | 
| 76 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اسمعیل کوثری | ۳۸۶۷۷۳ | شورای ائتلاف | 
| 77 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی کوچک زاده | ۳۶۶۲۱۶ | امنا + صبح ایران | 
| 78 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سیدعلی یزدی خواه | ۳۳۳۳۰۸ | امنا + صبح ایران | 
| 79 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی خضریان | ۳۳۳۱۰۳ | شورای ائتلاف | 
| 80 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مالک شریعتی | ۳۳۱۵۱۰ | شورای ائتلاف | 
| 81 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | کامران غضنفری | ۳۱۶۳۷۴ | صبح ایران | 
| 82 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اسامی کاندیداهایی که به دور دوم راه یافتند هم به این شرح است: احمد نادری ابراهیم عزیزی پیمان فلسفی سمیه رفیعی ظهرهوند نجابت روحالامینی سراج جراره لاجوردی قیصری سلیمی طبیبزاده نوری اخلاقی اسکندری بحرینی محمودی حسن خجسته باقرزاده مهدی عسگری مجتبی زارعی بیژن نوباوه سمیه گلپور علیاصغر پورمحمدی علی طهرانی مقدم نظام الدین موسوی فاطمه قاسمپور حسین مزرعه آخوند مجتبی رحماندوست عطا بهرامی مهدی شریفیان سعید آجرلو غلامحسین رضوانی | ||
| 83 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 84 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 85 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 86 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 87 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 88 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 89 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 90 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 91 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 92 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 93 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 94 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 95 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 96 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 97 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
| 98 | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | 17812 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 99 | رباطکریم و بهارستان | حسن قشقاوی | 46341 | شورای ائتلاف | 
| 100 | ورامین و پیشوا و قرچک | مهدی زمانی افشار | 30463 | |
| 101 | شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی | 56529 | |
| 102 | پاکدشت | فرهاد بشیری | 30582 | شورای ائتلاف | 
استان چهارمحال بختیاری:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 714.829 | 53.5 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | 
| 103 | لردگان و خانمیرزا | سید روح الله موسوی | 56850 | جبهه پایداری - شورای ائتلاف-اعتدال و توسعه-شریان | 
| 104 | شهرکرد، بن و سامان | احمد راستینه هفشجانی | 33720 | شورای ائتلاف | 
| 105 | بروجن | غلامرضا میرزایی | 10615 | جبهه پایداری | 
| 106 | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | 24431 | 
استان خراسان جنوبی:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 608.558 | 63.8 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | 
| 107 | بیرجند، درمیان و خوسف | آقای علی مولوی حقیقی و سیدحسن هاشمی به دور دوم رفتند | ||
| 108 | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | 25943 | شریان | 
| 109 | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | 31940 | |
| 110 | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | 33200 | شریان | 
استان خراسان شمالی:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 630.000 | 55.5 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعدادآرا | گرایش سیاسی | 
| 111 | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | محمد مهدی شهریاری | 76067 | اعتدال و توسعه | 
| 112 | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | سید محمد پاکمهر | 50387 | شریان | 
| 113 | شیروان | عباس قدرتی | 14965 | |
| 114 | اسفراین | هادی قوامی | 36072 | اعتدال و توسعه | 
استان خراسان رضوی:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 4.750.000 | 55.5 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | 
| 115 | مشهد و کلات | نصرالله پژمانفر | 387410 | |
| 116 | مشهد و کلات | میثم ظهوریان | 279622 | |
| 117 | مشهد و کلات | علیاصغر نخعیراد | 220466 | |
| 118 | مشهد و کلات | احسان عظیمیراد و کاظم معتمدیفر و حسنعلی اخلاقی امیری و جواد کریمی قدوسی به مرحله دوم رفتند | ||
| 119 | مشهد و کلات | |||
| 120 | تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد | عثمان سالاری | 76102 | اعتدال و توسعه | 
| 121 | کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | حجتالاسلام نیکبین | 43523 | شورای ائتلاف | 
| 122 | تربتحیدریه، مه، ولات و زاوه | محسن زنگنه | 72318 | شورای ائتلاف | 
| 123 | چناران، بینالود و طرقبه شاندیز | حسین امامی راد | 29923 | شورای ائتلاف | 
| 124 | گناباد و بجستان | هادی محمدپور | 17769 | |
| 125 | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | بهروز محبی | 50684 | |
| 126 | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | محمدرضا محسنی ثانی | 40566 | اعتدال و توسعه | 
| 127 | نیشابور و فیروزه | یحیی سلیمانی | 51577 | |
| 128 | نیشابور و فیروزه | محمد رستمی | 44427 | شورای ائتلاف | 
| 129 | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | 38583 | شریان | 
| 130 | قوچان و فاروج | علی آذری | 27991 | |
| 131 | درگز | حسین محمدزاده | 14894 | اعتدال و توسعه-شریان | 
| 132 | خواف و رشتخوار | امیر توکلی رودی | 48575 | اعتدال و توسعه | 
استان خوزستان:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 3.800.000 | 43 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | 
| 133 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | مجتبی یوسفی | 94488 | شورای ائتلاف | 
| 134 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | سیدمحسن موسوی زاده | 81943 | شورای ائتلاف | 
| 135 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | محمد امیر | 78431 | |
| 136 | آبادان | جلیل مختار | 20576 | |
| 137 | آبادان | جواد سعدونزاده، صادق کمایی، سیدمحمد مولوی و سید امیر موسوی به مرحلۀ دوم راه یافتند | ||
| 138 | آبادان | |||
| 139 | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | امیر حیات مقدم | 46744 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 140 | رامهرمز و رامشیر | متینیان و نظری به دور دوم رفتند | شورای ائتلاف-جبهه پایداری | |
| 141 | دزفول | عباس پاپی زاده | 66525 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 142 | شادگان | هاشم خنفری | 27703 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری-شریان | 
| 143 | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علی عسگر ظاهری | 28698 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 144 | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | 47365 | |
| 145 | ایذه و باغملک | فرشاد ابراهیمپور نورآبادی | 50584 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 146 | شوشتر و گتوند | سیدمحمد سادات ابراهیمی | 46200 | |
| 147 | خرمشهر | مصطفی مطورزاده | 13454 | شریان | 
| 148 | بهبهان و آغاجری | محمدطلا مظلومی | 26790 | شورای ائتلاف | 
| 149 | دشت آزادگان و هویزه | مجید داغری | 29637 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 150 | شوش | محمد کعبعمیر | 34117 | 
استان زنجان:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 850.000 | 48.6 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | 
| 151 | زنجان و طارم | مصطفی طاهری | 46568 | جبهه پایداری | 
| 152 | زنجان و طارم | آقایان نبی محمدی و محمد اسماعیلی راهی دور دوم انتخابات شدند | ||
| 153 | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | 23864 | |
| 154 | ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سید جمال موسوی | 20831 | |
| 155 | خدابنده | سعید رفیعی و احمد بیگدلی در دور دوم انتخابات به رقابت خواهند پرداخت | 
استان سمنان:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 534.026 | 47.6 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعدا آرا | گرایش سیاسی | 
| 156 | شاهرود، میامی و بسطام | احمد عجم | 35845 | |
| 157 | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | 29455 | جبهه پایداری-شریان | 
| 158 | دامغان | علی اکبر علیزاده | 11147 | جبهه پایداری | 
| 159 | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | 17681 | 
استان سیستان و بلوچستان:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 1.905.993 | 43 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | 
| 160 | زاهدان | حسینعلی شهریاری | 45543 | شورای ائتلاف | 
| 161 | زاهدان | فداحسین مالکی | 38570 | شریان | 
| 162 | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | محمد سرگزی | 48791 | جبهه پایداری | 
| 163 | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | فرهاد شهرکی | 40850 | شورای ائتلاف | 
| 164 | چابهار، کنارک، قصرقند شهر و بخش مرکزی نیکشهر | محمدانور بجارزهی | 54025 | شورای ائتلاف | 
| 165 | خاش، میرجاوه و بخشهای نصرتآباد و کورین | علی کرد | 30458 | شورای ائتلاف | 
| 166 | ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای بنت، لاشار، اهوران و اشار | رحمدل بامری | 70359 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 167 | سراوان، سیب، سوران و زابلی | محمد نور دهانی | 31109 | 
استان فارس:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 3.703.000 | 43 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | 
| 168 | شیراز و زرقان | روح الله نجابت | 78351 | |
| 169 | شیراز و زرقان | جعفر قادری | 59062 | شورای ائتلاف | 
| 170 | شیراز و زرقان | ابراهیم عزیزی و سید اسماعیل حسینی و علیرضا پاک فطرت و رحمت الله مرزوقی به دور دوم رفتند | ||
| 171 | شیراز و زرقان | |||
| 172 | داراب و زریندشت | محمد جواد عسکری | 42010 | شورای ائتلاف | 
| 173 | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا شوریجه | 20656 | جبهه پایداری | 
| 174 | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | اسفندیار عبدالهی و سیروس سجادیان به مرحله دوم رفتند | شورای ائتلاف-جبهه پایداری | |
| 175 | لارستان، خنج، گراش و اوز | علاء الدین بروجردی | 39924 | شورای ائتلاف | 
| 176 | فسا | حسنعلی محمدی | 14736 | شورای ائتلاف | 
| 177 | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | 54535 | |
| 178 | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | 22570 | |
| 179 | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهماسبی | 33515 | جبهه پایداری | 
| 180 | ممسنی و رستم | امید نصیبی | 37211 | شورای ائتلاف | 
| 181 | اقلید | مسلم صالحی | 14233 | شریان | 
| 182 | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | محمد مهدی فروردین | 36664 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری | 
| 183 | کازرون و کوهچنار | غلامرضا دهقان ناصر آبادی | 38613 | |
| 184 | لامرد و مهر | سید موسی موسوی | 25167 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری | 
| 185 | سپیدان و بیضاء | اردوان اکبر پور | 14469 | 
استان قزوین:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 958.076 | 40 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی | 
| 186 | قزوین، آبیک و البرز | سالار ولایتمدار آبنوش | 60029 | شریان | 
| 187 | قزوین، آبیک و البرز | فاطمه محمدبیگی | 52754 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری | 
| 188 | تاکستان | عباس بیگدلی | 23703 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 189 | بوئینزهرا و آوج | روح الله عباسپور | 22003 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری | 
استان قم:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 800.000 | 49.7 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعدا آراء | گرایش سیاسی | 
| 190 | قم | حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری | 149283 | شریان | 
| 191 | قم | محمد منان رئیسی | 105147 | |
| 192 | قم | جت الاسلام قاسم روانبخش | 78545 | جبهه پایداری-شریان | 
استان کردستان:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 1.250.000 | 30.54 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی | 
| 193 | سنندج و دیواندره | سالار مرادی | 25234 | شورای ائتلاف | 
| 194 | سنندج و دیواندره | محسن فتحی | 24383 | |
| 195 | بیجار | علیرضا زندیان | 10403 | |
| 196 | سقز و بانه | محسن بیگلری | 16035 | |
| 197 | قروه و دهگلان | محمدرسول شیخی زاده | 17458 | |
| 198 | مریوان و سروآباد | امید کریمیان | 11067 | 
استان کرمان:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 2.319.535 | 40 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعدا آراء | گرایش سیاسی | 
| 199 | کرمان و راور | شهباز حسنپور | 74219 | |
| 200 | کرمان و راور | مجید دوستعلی | 71566 | جبهه پایداری-شریان | 
| 201 | رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | 56492 | اعتدال و توسعه | 
| 202 | زرند و کوهبنان | عبدالحسین همتی | 28344 | شریان | 
| 203 | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | منصور شکرالهی | 82586 | |
| 204 | سیرجان و بردسیر | محمد معتمدی زاده | 53715 | شورای ائتلاف-شریان | 
| 205 | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | 37.621 | شورای ائتلاف | 
| 206 | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرابادی | 68354 | شورای ائتلاف | 
| 207 | شهر بابک | غلامرضا نویدی | 18302 | شورای ائتلاف | 
| 208 | بافت، رابر و ارزوئیه | یاسر سلیمانی | 24911 | 
استان کرمانشاه:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
| 1.660.000 | 37.3 درصد | 
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی | 
| 209 | کرمانشاه | رشیدی | 61058 | جبهه پایداری | 
| 210 | کرمانشاه | عبدالرضا مصری، فضلاله رنجبر، جهانبخش امینی و ابراهیم رحیمی زنگنه در دور دوم رقابت خواهند کرد | ||
| 211 | کرمانشاه | |||
| 212 | کنگاور، صحنه و هرسین | وحید احمدی | 32576 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری-شریان | 
| 213 | اسلامآباد غرب و دالاهو | مجتبی بخشی پور | 30537 | |
| 214 | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتح الله حسینی | 38404 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری-شریان | 
| 215 | سنقر | سید جواد حسینی کیا | 11012 | شورای ائتلاف-جبهه پایداری | 
| 216 | پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | 25771 | جبهه پایداری-شریان | 
جبهه
استان کهگیلویه و بویر احمد:
| واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان | 
