
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹) |
۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |