
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس ELX | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | ۱,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GX | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 8 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TXL | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |