
به گزارش تابناک امروزه همه مردم در سراسر دنیا، از کاربران و مخاطبان گوشیهای هوشمند هستند. بدین ترتیب شرکتهای مختلف با تولید گوشیهای جذاب و متنوع به دنبال افزایش سود خود از این بازار پر سود هستند.
در ادامه قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی موجود در بازار امروز دوشنبه 10 مرداد 1401 را مشاهده میکنید.
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –NOT Active | 1TB/6GB | مشکی | 720.000.000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 512GB/6GB | ابی | 645.000.000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Not Active | 256GB/6GB | سبز | 524.000.000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 256GB/6GB | آبی | 520.000.000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –NOT Active | 1TB/6GB | مشکی | 595.000.000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA – Not Active | 256GB/6GB | سبز | 500.000.000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –NOT Active | 256GB/6GB | سیلور | 500.000.000 | 
| Iphone 13 –CH Not Active | 128GB/4GB | مشکی | 350.000.000 | 
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| Galaxy A73 5G | 128GB/8GB | خاکستری | 124.400.000 | 
| Galaxy A53 5G | 256GB/8GB | آبی | 111.400.000 | 
| Galaxy M52 5G | 128GB/8GB | مشکی | 81.900.000 | 
| Galaxy A23 | 128GB/4GB | مشکی | 53.900.000 | 
| Galaxy A32 4G | 128GB/6GB | آبی | 61.900.000 | 
| Galaxy M32 5G | 128GB/6GB | مشکی | 57.400.000 | 
| Galaxy A22 5G | 128GB/4GB | سفید | 52.900.000 | 
| Galaxy A22 4G | 64GB/4GB | مشکی | 45.900.000 | 
| Galaxy M22 4G | 64GB/4GB | آبی | 43.400.000 | 
| Galaxy M12 | 64GB/4GB | مشکی | 42.100.000 | 
| Galaxy M12 | 128GB/6GB | سفید | 47.200.000 | 
| A13 | 128GB/4GB | مشکی | 51.200.000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 64GB/4GB | آبی | 43.400.000 | 
| Galaxy A03 core | 32GB/2GB | مشکی | 28.200.000 | 
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| 11 lite 5G NE | 256GB/8GB | مشکی | 91.000.000 | 
| Redmi Note 10 pro | 128GB/8GB | خاکستری | 74.000.000 | 
| Poco X4 Pro 5G | 128GB/6GB | مشکی | 78.500.000 | 
| Redmi Note 11 pro 5G | 128GB/8GB | ابی | 81.500.000 | 
| MI 10T LITE | 128GB/6GB | خاکستری | 63.000.000 | 
| Note 11s | 128GB/6GB | خاکستری | 59.800.000 | 
| Redmi Note 10s | 128GB/8GB | خاکستری | 57.800.000 | 
| Redmi Note 11 pro plus | 256GB/8GB | خاکستری | 112.900.000 | 
| Poco m4 pro 4G | 256GB/8GB | مشکی | 64.800.000 | 
| Poco c31 4G | 3GB/32GB | آبی | 30.500.000 | 
| Redmi 10 C | 64GB/4GB | خاکستری | 37.500.000 | 
| Redmi Note 11 | 128GB/6GB | خاکستری | 56.300.000 | 
| Redmi Note 11 | 128GB/4GB | آبی | 52.000.000 | 
| Redmi 10x | 128GB/6GB | سبز | 48.000.000 | 
| Redmi 9A | 32GB/2GB | خاکستری | 27.500.000 | 
جدیدترین اخبار از قیمت های موبایل را در صفحه قیمت گوشی تابناک دنبال کنید.