
امروزه همه مردم در سراسر دنیا، از کاربران و مخاطبان گوشیهای هوشمند هستند. بدین ترتیب شرکتهای مختلف با تولید گوشیهای جذاب و متنوع به دنبال افزایش سود خود از این بازار پر سود هستند.
در ادامه قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی موجود در بازار امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401 را مشاهده میکنید.
| لیست قیمت آیفون | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 1TB/6GB | آبی | 650,000,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 512GB/6GB | آبی | 534,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 256GB/6GB | خاکستری | 472,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 128GB/6GB | سفید | 440,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 128GB/6GB | آبی | 453,000,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 256GB/6GB | طلایی | 474,990,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA Active | 128GB/6GB | سبز | 455,000,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 256GB/6GB | آبی | 439,990,000 | 
| iPhone 13 – ZAA – Not Active | 256GB/6GB | آبی | 387,990,000 | 
| iPhone 13 ZAA Not Active | 128GB/4GB | سبز | 337,990,000 | 
| لیست قیمت سامسونگ | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| Galaxy S20 FE 5G | 256GB/8GB | یاسی | 159,990,000 | 
| Galaxy A52s 5G | 256GB/8GB | سبز | 117,990,000 | 
| Galaxy M52 5G | 128GB/8GB | آبی | 83,770,000 | 
| Galaxy A32 5G | 128GB/6GB | آبی | 66,290,000 | 
| Galaxy A32 4G | 128GB/6GB | سفید | 59,990,000 | 
| Galaxy M32 4G | 128GB/6GB | آبی | 58,090,000 | 
| Galaxy A22 5G | 128GB/4GB | سفید | 50,440,000 | 
| Galaxy A22 4G | 128GB/4GB | یاسی | 51,990,000 | 
| Galaxy M22 4G | 64GB/4GB | سفید | 45,790,000 | 
| Galaxy M12 | 64GB/4GB | مشکی | 37,690,000 | 
| Galaxy M12 | 128GB/4GB | سبز | 41,690,000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 128GB/4GB | آبی | 41,490,000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 64GB/4GB | سفید | 38,190,000 | 
| Galaxy A03 core | 32GB/2GB | مشکی | 23,190,000 | 
| لیست قیمت شیائومی | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| 11 lite 5G NE | 128GB/8GB | مشکی | 77,500,000 | 
| Redmi Note 10 pro | 128GB/8GB | خاکستری | 72,490,000 | 
| Poco F3 5G | 256GB/8GB | سفید | 89,500,000 | 
| Poco X3 Pro | 256GB/8GB | آبی | 81,000,000 | 
| Redmi Note 11 pro 5G | 128GB/6GB | خاکستری | 76,980,000 | 
| Poco X3 GT 5G | 256GB/8GB | آبی | 81,790,000 | 
| Redmi Note 10s | 128GB/8GB | طوسی | 56,770,000 | 
| Redmi Note 9s | 128GB/6GB | خاکستری | 57,980,000 | 
| Redmi Note 9 | 64GB/3GB | خاکستری | 44,990,000 | 
| Redmi 9T | 128GB/6GB | سبز | 58,450,000 | 
| Redmi 10 5G | 128GB/6GB | سفید | 49,990,000 | 
| Note 11 | 128GB/6GB | آبی | 52,660,000 | 
| Note 11 | 128GB/4GB | آبی | 47,590,000 | 
| Redmi 10x | 128GB/6GB | سبز | 48,890,000 | 
| Redmi 9A | 32GB/2GB | آبی | 27,100,000 | 
جدیدترین اخبار از قیمت های موبایل را در صفحه قیمت گوشی تابناک دنبال کنید.