میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
چهارشنبه | 37,242 | 37,311 | 69 | 41,844 | 41,861 | 17 | 10,205 | 10,215 | 10 |
9 | 37,136 | 37,356 | 220 | 42,287 | 42,565 | 278 | 10,200 | 10,279 | 79 |
10 | 37,282 | 37,336 | 54 | 42,210 | 41,959 | 251- | 10,209 | 10,221 | 12 |
11 | 37,423 | 37,348 | 75- | 41,705 | 41,886 | 181 | 10,203 | 10,220 | 17 |
12 | 37,225 | 37,312 | 87 | 41,628 | 41,861 | 233 | 10,202 | 10,218 | 16 |
13 | 37,364 | 37,236 | 128- | 41,791 | 41,826 | 35 | 10,216 | 10,213 | 3- |
14 | 37,178 | 37,240 | 62 | 41,785 | 41,555 | 230- | 10,201 | 10,209 | 8 |
15 | 37,229 | 37,306 | 77 | 41,963 | 42,084 | 148 | 10,205 | 10,220 | 15 |
16 | 37,469 | 37,350 | 119- | 42,263 | 42,478 | 242 | 10,211 | 10,218 | 7 |
17 | 37,225 | 37,229 | 4 | 41,947 | 42,303 | 356 | 10,229 | 10,230 | 1 |
18 | 37,155 | 37,223 | 68 | 42,477 | 42,495 | 18 | 10,213 | 10,212 | 1- |
میانگین | 37,305 | 37,282 | 23- | 41,719 | 41,798 | 79 | 10,206 | 10,216 | 10 |
تغییر به دیروز | 63 | 29- | - | 125- | 63- | - | 1 | 1 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۳۲,۴۵۷ | ![]() | ||
GBP | پوند انگليس | ۴۱,۳۵۶ | ![]() | ||
CHF | فرانک سويس | ۳۳,۴۱۶ | ![]() | ||
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۲۹ | ![]() | ||
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۲ | ![]() | ||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۸۹۷ | ![]() | ||
INR | روپيه هند | ۵۰۵ | ![]() | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۳۶ | ![]() | ||
KWD | دينار کويت | ۱۰۶,۸۳۱ | ![]() | ||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۹۳۸ | ![]() | ||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۹,۶۱۸ | ![]() | ||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۶۲ | ![]() | ||
OMR | ريال عمان | ۸۴,۲۸۹ | ![]() | ||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۵۰۲ | ![]() | ||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۵۶۷ | ![]() | ||
TRY | لير ترکيه | ۹,۳۰۹ | ![]() | ||
RUB | روبل روسيه | ۵۶۶ | ![]() | ||
QAR | ريال قطر | ۸,۸۷۴ | ![]() | ||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۷۶۱ | ![]() | ||
SYP | لير سوريه | ۱۵۲ | ![]() | ||
AUD | دلار استراليا | ۲۴,۶۷۶ | ![]() | ||
SAR | ريال سعودی | ۸,۶۵۵ | ![]() | ||
BHD | دينار بحرين | ۸۶,۱۱۵ | ![]() | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۵۶۰ | ![]() | ||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۲۵ | ![]() | ||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۱,۵۵۷ | ![]() | ||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۷۲۷ | ![]() | ||
LYD | دينار ليبی | ۲۳,۵۱۵ | ![]() | ||
CNY | یوان چين | ۴,۷۷۸ | ![]() | ||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۹۵,۸۱۷ | ![]() | ||
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۶۲۸ | ![]() | ||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۸۶۸ | ![]() | ||
EUR | یورو | ۳۶,۴۱۱ | ![]() | ||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۲۲۳ | ![]() | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۷ | ![]() | ||
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۷,۲۶۵ | ![]() | ||
AZN | منات آذربايجان | ۱۹,۱۷۵ | ![]() | ||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۳,۶۸۰ | ![]() | ||
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۳,۲۵۰ | ![]() |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.