میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
چهارشنبه | 38,081 | 38,086 | 5 | 45,017 | 45,096 | 79 | 10,464 | 10,469 | 5 |
9 | 38,058 | 38,101 | 43 | 44,899 | 45,268 | 369 | 10,455 | 10,489 | 34 |
10 | 38,090 | 38,096 | 6 | 45,202 | 45,160 | 42- | 10,457 | 10,480 | 23 |
11 | 38,058 | 38,099 | 41 | 44,782 | 44,999 | 217 | 10,469 | 10,473 | 4 |
12 | 38,035 | 38,100 | 65 | 45,765 | 44,804 | 961- | 10,481 | 10,482 | 1 |
13 | 38,093 | 38,098 | 5 | 44,900 | 45,094 | 194 | 10,479 | 10,485 | 6 |
14 | 38,121 | 38,058 | 63- | 44,714 | 45,026 | 312 | 10,485 | 10,489 | 4 |
15 | 38,120 | 38,092 | 28- | 44,820 | 44,861 | 41 | 10,486 | 10,482 | 4- |
16 | 38,015 | 37,764 | 251- | 45,057 | 45,250 | 193 | 10,483 | 10,479 | 4- |
17 | 38,024 | 38,071 | 47 | 45,762 | 44,731 | 1031- | 10,490 | 10,487 | 3- |
18 | 37,948 | 37,898 | 50- | 45,789 | 45,593 | 196- | 10,490 | 10,478 | 12- |
میانگین | 38,083 | 38,085 | 2 | 44,921 | 45,027 | 106 | 10,475 | 10,483 | 8 |
تغییر به چهارشنبه | 2 | 1- | - | 96- | 69- | - | 11 | 14 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۳۲,۷۷۱ | ![]() | ||
GBP | پوند انگليس | ۴۳,۳۲۰ | ![]() | ||
CHF | فرانک سويس | ۳۳,۷۵۲ | ![]() | ||
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۲ | ![]() | ||
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۴۵ | ![]() | ||
DKK | کرون دانمارک | ۵,۲۱۹ | ![]() | ||
INR | روپيه هند | ۵۱۵ | ![]() | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۹۲۲ | ![]() | ||
KWD | دينار کويت | ۱۰۸,۵۲۳ | ![]() | ||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۱,۰۹۸ | ![]() | ||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۹,۶۱۴ | ![]() | ||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۹۳ | ![]() | ||
OMR | ريال عمان | ۸۵,۱۴۷ | ![]() | ||
CAD | دلار کانادا | ۲۶,۰۲۷ | ![]() | ||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۷۶ | ![]() | ||
TRY | لير ترکيه | ۹,۲۵۳ | ![]() | ||
RUB | روبل روسيه | ۵۴۱ | ![]() | ||
QAR | ريال قطر | ۸,۹۵۵ | ![]() | ||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۱۳ | ![]() | ||
SYP | لير سوريه | ۶۴ | ![]() | ||
AUD | دلار استراليا | ۲۵,۹۸۹ | ![]() | ||
SAR | ريال سعودی | ۸,۷۳۹ | ![]() | ||
BHD | دينار بحرين | ۸۶,۹۱۴ | ![]() | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۴,۰۸۸ | ![]() | ||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۳۶ | ![]() | ||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۲,۱۴۷ | ![]() | ||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۸۴۹ | ![]() | ||
LYD | دينار ليبی | ۲۴,۳۴۹ | ![]() | ||
CNY | یوان چين | ۴,۸۷۱ | ![]() | ||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۹۸,۴۲۲ | ![]() | ||
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۶۴۶ | ![]() | ||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۰۶۸ | ![]() | ||
EUR | یورو | ۳۸,۸۱۴ | ![]() | ||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۵۰ | ![]() | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۹ | ![]() | ||
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۸۳۹ | ![]() | ||
AZN | منات آذربايجان | ۱۹,۴۰۸ | ![]() | ||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۳,۷۲۱ | ![]() | ||
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۳,۲۸۳ | ![]() |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.