ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3244 |
پوند | 4211.7 |
فرانک سوئیس | 3334.8 |
روپیه هند | 50.2 |
درهم امارات | 883.2 |
صد روپیه پاکستان | 3094.6 |
صد ین ژاپن | 2918.3 |
دلار هنگ کنگ | 416.7 |
لیر ترکیه | 910.1 |
روبل روسیه | 57.4 |
صد دینار عراق | 274.5 |
یوان چین | 470.9 |
رینگت مالزی | 754.9 |
هزار وون کره | 2891 |
یورو | 3648.9 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.