ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3241.6 |
پوند | 3955.6 |
فرانک سوئیس | 3197.3 |
روپیه هند | 48.7 |
درهم امارات | 882.6 |
صد روپیه پاکستان | 3092.4 |
صد ین ژاپن | 2851.1 |
دلار هنگ کنگ | 417.5 |
لیر ترکیه | 881.9 |
روبل روسیه | 55.8 |
صد دینار عراق | 275.5 |
یوان چین | 469.8 |
رینگت مالزی | 728.7 |
هزار وون کره | 2831.7 |
یورو | 3423.6 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.