دلار بانکی ۳۱۶4 تومان شد
طبق گزارش بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده دولتی در مرکز مبادلات ارزی امروز شنبه ۲۴مهرماه اعلام شد که بر این اساس قیمت ۲۶ ارز نسبت به پنج شنبه هفته قبل افزایش یافت و ارزش ۱۰ ارز دیگر هم کاهش یافت و ارزش ۳ ارز دیگر بدون تغییر باقی ماند.
کد خبر: ۶۳۱۹۶۱
| | 2447 بازدید
طبق
گزارش بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده دولتی در مرکز مبادلات ارزی امروز شنبه
۲۴مهرماه اعلام شد که بر این اساس قیمت ۲۶ ارز نسبت به پنج شنبه هفته قبل
افزایش یافت و ارزش ۱۰ ارز دیگر هم کاهش یافت و ارزش ۳ ارز دیگر بدون تغییر
باقی ماند.
براساس اعلام بانک مرکزی، هر دلار آمریکا با ۳۱ ریال افزایش به
۳۱ هزار و ۶۴۰ریال رسید؛ هر پوند انگلیس با رشد ۵۷ ریالی ۳۸ هزار و ۵۷۲
ریال و هر یورو با کاهش ۱۱۲ ریالی ۳۴ هزار و ۷۱۴ ریال قیمت گذاری شد.
| نوع ارز | شنبه | |
| 95/07/24 | تغییر | |
| دلار آمريکا | 31640 | 31 |
| پوند انگليس | 38572 | 57 |
| فرانک سويس | 31949 | -1 |
| کرون سوئد | 3579 | 7 |
| کرون نروژ | 3849 | 9 |
| کرون دانمارک | 4666 | -16 |
| روپيه هند | 475 | 1 |
| درهم امارات متحده عربی | 8615 | 8 |
| دينار کويت | 104529 | -136 |
| يکصد روپيه پاکستان | 30289 | 55 |
| یکصد ين ژاپن | 30369 | -84 |
| دلار هنگ کنگ | 4079 | 4 |
| ريال عمان | 82187 | 85 |
| دلار کانادا | 24075 | 281 |
| راند آفريقای جنوبی | 2209 | -6 |
| لير ترکيه | 10239 | 7 |
| روبل روسيه | 503 | 4 |
| ريال قطر | 8689 | 8 |
| يکصد دينار عراق | 2676 | -47 |
| لير سوريه | 149 | 0 |
| دلار استراليا | 24103 | 293 |
| ريال سعودی | 8437 | 8 |
| دينار بحرين | 83924 | 80 |
| دلار سنگاپور | 22760 | -63 |
| ده روپيه سريلانکا | 2159 | 8 |
| يکصد روپيه نپال | 29668 | 29 |
| يکصد درام ارمنستان | 6640 | 2 |
| دينار ليبی | 22668 | -109 |
| یوان چين | 4702 | 3 |
| يکصد بات تايلند | 89538 | 1004 |
| رينگيت مالزی | 7523 | 18 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 27845 | -95 |
| یورو | 34714 | -112 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 9574 | 27 |
| افغانی افغانستان | 482 | 0 |
| منات آذربايجان | 19819 | 178 |
| یک هزار روبل بلاروس | 1581 | 0 |
| سومونی تاجيکستان | 4018 | 4 |
| بوليوار جديد ونزوئلا | 3181 | 12 |
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟


