دلار و ۲۲ ارز دیگر گران شدند
بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۳ شهریور، قیمت ۳۹ ارز عمده دولتی را اعلام کرد و بر این اساس قیمت ۲۳ ارز از جمله دلار آمریکا و درهم امارات نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرد و ارزش ۱۵ ارز دیگر کاهش پیدا کرد و ارزش یوان چین هم بدون تغییر ثابت ماند.
کد خبر: ۶۱۷۲۴۹
| | 2434 بازدید
بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۳ شهریور، قیمت ۳۹ ارز عمده دولتی را اعلام کرد و بر این اساس قیمت ۲۳ ارز از جمله دلار آمریکا و درهم امارات نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرد و ارزش ۱۵ ارز دیگر کاهش پیدا کرد و ارزش یوان چین هم بدون تغییر ثابت ماند.
طبق این گزارش دلار آمریکا با افزایش ۳۶ ریالی ۳۱هزار ۱۳۵ ریال و یورو با ۶۸ ریال کاهش ۳۵ هزار ۱۷۴ ریال قیمت گذاری شد و درهم امارت هم با ۹ریال افزایش ۸ هزار و ۴۷۷ریال فروخته شد.
| نوع ارز | چهار شنبه | |
| دلار آمريکا | 31135 | ۳۶ |
| پوند انگليس | 41041 | ۱۸۷ |
| فرانک سويس | 32304 | -۲۸ |
| کرون سوئد | 3714 | -۳ |
| کرون نروژ | 3791 | ۵ |
| کرون دانمارک | 4726 | -۹ |
| روپيه هند | 464 | ۱ |
| درهم امارات متحده عربی | 8477 | ۹ |
| دينار کويت | 103368 | ۸۲ |
| يکصد روپيه پاکستان | 29718 | ۲۵ |
| یکصد ين ژاپن | 31028 | ۱۲ |
| دلار هنگ کنگ | 4016 | ۵ |
| ريال عمان | 80870 | ۸ |
| دلار کانادا | 24082 | ۲۶ |
| راند آفريقای جنوبی | 2235 | -۵۹ |
| لير ترکيه | 10549 | -۲۶ |
| روبل روسيه | 484 | ۴ |
| ريال قطر | 8552 | ۹ |
| يکصد دينار عراق | 2667 | -۵ |
| لير سوريه | 146 | ۱ |
| دلار استراليا | 23694 | -۴۵ |
| ريال سعودی | 8303 | ۱۱ |
| دينار بحرين | 82578 | -۳ |
| دلار سنگاپور | 23025 | -۱۷ |
| ده روپيه سريلانکا | 2135 | -۷ |
| يکصد روپيه نپال | 29020 | ۹۰ |
| يکصد درام ارمنستان | 6548 | ۸ |
| دينار ليبی | 22530 | -۱۴۶ |
| یوان چين | 4679 | ۰ |
| يکصد بات تايلند | 89857 | ۱۲ |
| رينگيت مالزی | 7709 | -۱۴ |
| يک هزار وون کره جنوبی | 27802 | -۵۲ |
| یورو | 35174 | -۶۸ |
| يکصد تنگه قزاقستان | 9130 | -۵۵ |
| افغانی افغانستان | 464 | ۱ |
| منات آذربايجان | 19041 | ۳۳ |
| یک هزار روبل بلاروس | 1550 | ۲ |
| سومونی تاجيکستان | 3958 | ۵ |
| بوليوار جديد ونزوئلا | 3130 | ۱۲ |
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟


