
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است معاملات با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۸.۰۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند S | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GX | ۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 8 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TXL | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم VX | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا U | به زودی | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | به زودی | ۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بایک X55 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۱۱%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |