
به گزارش تابناک امروزه همه مردم در سراسر دنیا، از کاربران و مخاطبان گوشیهای هوشمند هستند. بدین ترتیب شرکتهای مختلف با تولید گوشیهای جذاب و متنوع به دنبال افزایش سود خود از این بازار پر سود هستند.
در ادامه قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی موجود در بازار امروز شنبه 28 خرداد 1401 را مشاهده میکنید.
| لیست قیمت آیفون | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Not Active | 1TB/6GB | سبز | 699,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 512GB/6GB | آبی | 687,000,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 256GB/6GB | سبز | 535,290,000 | 
| iPhone 13 pro– ZAA –Not Active | 128GB/6GB | آبی | 466,990,000 | 
| iPhone 13 pro– ZAA –Not Active | 128GB/6GB | سبز | 469,990,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 256GB/6GB | آبی | 479,990,000 | 
| Iphone 13 – Not Active | 128GB/4GB | قرمز | 388,990,000 | 
| لیست قیمت سامسونگ | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| Galaxy S20 FE 5G | 128GB/8GB | سبز | 157,890,000 | 
| Galaxy A52s 5G | 128GB/8GB | مشکی | 96,100,000 | 
| Galaxy M52 5G | 128GB/8GB | آبی | 78,440,000 | 
| Galaxy A32 5G | 128GB/6GB | یاسی | 67,390,000 | 
| Galaxy A32 4G | 128GB/6GB | آبی | 58,190,000 | 
| Galaxy M32 4G | 128GB/6GB | آبی | 52,440,000 | 
| Galaxy A22 5G | 128GB/4GB | سفید | 49,390,000 | 
| Galaxy A22 4G | 128GB/4GB | یاسی | 51,890,000 | 
| Galaxy M22 4G | 64GB/4GB | سفید | 45,490,000 | 
| Galaxy M12 | 64GB/4GB | مشکی | 38,690,000 | 
| Galaxy M12 | 128GB/4GB | سبز | 44,500,000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 128GB/4GB | مشکی | 44,990,000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 64GB/4GB | آبی | 40,190,000 | 
| Galaxy A03 core | 32GB/2GB | مشکی | 26,000,000 | 
| لیست قیمت شیائومی | |||
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| 11 lite 5G NE | 128GB/6GB | آبی | 70,000,000 | 
| Redmi Note 10 pro | 128GB/8GB | یاسی | 66,790,000 | 
| Poco F3 5G | 256GB/8GB | مشکی | 89,330,000 | 
| Redmi Note 11 pro 5G | 128GB/8GB | آبی | 79,990,000 | 
| Redmi Note 11 pro | 128GB/6GB | خاکستری | 63,490,000 | 
| Poco X3 GT 5G | 128GB/8GB | سفید | 77,350,000 | 
| Redmi Note 10s | 128GB/8GB | سفید | 54,550,000 | 
| Redmi Note 11 pro plus | 256GB/8GB | خاکستری | 101,500,000 | 
| Redmi Note 11 pro plus | 128GB/6GB | آبی | 83,990,000 | 
| Redmi Note 9 | 128GB/4GB | خاکستری | 52,480,000 | 
| Redmi 10 5G | 128GB/6GB | آبی | 44,620,000 | 
| Redmi Note 11 | 128GB/6GB | آبی | 50,950,000 | 
| Redmi Note 11 | 128GB/4GB | خاکستری | 46,390,000 | 
| Redmi 10x | 128GB/6GB | سبز | 48,800,000 | 
| Redmi 9A | 32GB/2GB | سبز | 26,150,000 | 
جدیدترین اخبار از قیمت های موبایل را در صفحه قیمت گوشی تابناک دنبال کنید.