قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش تابناک، باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
| ۱ | ازگل، خیابان نوبهار | ۱۱۷ | ۷ | ۳ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | شهرک غرب، خیابان درختی | ۷۵ | ۶ | ۱ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | دولت، سه راه نشاط | ۶۶ | ۲ | ۶ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | اتوبان بابایی، شهرک بهشتی | ۹۷ | ۴ | ۱ | ۲۸.۰۴۰.۰۰۰ |
| ۵ | جنت آباد مرکزی، بالاتر از همت | ۷۱ | ۵ | ۴ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | فاطمی، خیابان کاج | ۷۵ | ۲ | ۶ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | نظام آباجنوبی، روبروی تیزاژه | ۶۰ | ۱ | ۳ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | نارمک، خیابان دردشت،میدان یکم | ۶۵ | ۲ | ۶ | ۳۳.۸۴۶.۰۰۰ |
| ۹ | هاشمی، بین استاد معین و سعیدی | ۶۵ | ۳ | ۶ | ۱۹.۲۲۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | نواب، شهرک شریعتی | ۴۰ | ۱ | ۹ | ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | جمالزاده جنوبی، کوچه کامیاب | ۶۱ | ۴ | ۱۳ | ۲۴.۰۹۸.۰۰۰ |
| ۱۲ | دروازه شمیران، خیابان مازندران | ۱۲۱ | ۳ | ۸ | ۲۳.۱۴۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | پیروزی، نبرد شمالی | ۵۴ | ۲ | ۱۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | بلوار ابوذر، پل ششم | ۷۵ | ۲ | ۱ | ۲۵.۴۶۶.۰۰۰ |
| ۱۵ | خاوران، خیابان احمد تاری | ۴۲ | ۱ | ۱ | ۱۸.۸۰۹.۰۰۰ |
| ۱۶ | جوادیه، خیابان ۱۰ متری دوم | ۹۰ | ۲ | ۳ | ۱۷.۷۷۷.۰۰۰ |
| ۱۷ | وصفنار، خیابان مسجد | ۶۶ | ۲ | ۱ | ۱۶.۶۶۶.۰۰۰ |
| ۱۸ | شاد آباد، کوچه ۲۵ متری دوم | ۵۰ | ۲ | ۶ | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | دولت خواه جنوبی | ۹۵ | ۷ | ۳ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری، میدان ساعی | ۱۱۷ | ۲ | ۲۳ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | ورد آورد، خیابان ولیعصر | ۱۰۷ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | دهکده المپیک، خیابان ۲۲ | ۱۰۴ | ۳ | ۹ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۹
پاسخ ها
سام
| ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
ناشناس
| ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
هرروز شاهد مهاجرت از اردبيل به تهران هستم. به دلايلي چون بيكاري و كمبود زيرساختها و فرار سرمايه گذارها
نظرسنجی
در صورت تجاوز به خاک ایران، کدام گزینه باید در اولویت هدف قرار دادن باشد؟



