میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
9 | 37,460 | 37,517 | 57 | 40,567 | 39,627 | 940- | 10,285 | 10,278 | 7- |
10 | 37,323 | 37,438 | 115 | 40,533 | 39,526 | 1007- | 10,162 | 10,302 | 140 |
11 | 36,808 | 37,466 | 658 | 39,923 | 40,499 | 576 | 10,262 | 10,308 | 46 |
12 | 37,364 | 37,374 | 10 | 39,707 | 39,835 | 128 | 10,289 | 10,269 | 20- |
13 | 37,339 | 37,409 | 70 | 40,319 | 40,355 | 36 | 10,263 | 10,267 | 4 |
14 | 37,318 | 37,384 | 66 | 40,333 | 40,105 | 228- | 10,259 | 10,271 | 12 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.