ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3243.8 |
پوند | 4050 |
فرانک سوئیس | 3218.6 |
روپیه هند | 50.2 |
درهم امارات | 883.2 |
صد روپیه پاکستان | 3103.6 |
صد ین ژاپن | 2961.1 |
دلار هنگ کنگ | 417.5 |
لیر ترکیه | 876.8 |
روبل روسیه | 56.9 |
صد دینار عراق | 274.7 |
یوان چین | 470.2 |
رینگت مالزی | 732 |
هزار وون کره | 2939.2 |
یورو | 3437.7 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.