ارز | قیمت |
دلار | 3242.8 |
پوند | 4034.5 |
فرانک سوئیس | 3235.7 |
روپیه هند | 49.9 |
درهم امارات | 883 |
صد روپیه پاکستان | 3095.3 |
صد ین ژاپن | 2928.7 |
دلار هنگ کنگ | 417.5 |
لیر ترکیه | 882.2 |
روبل روسیه | 57.9 |
صد دینار عراق | 276.5 |
یوان چین | 470.9 |
رینگت مالزی | 731.9 |
هزار وون کره | 2888.3 |
یورو | 3462.6 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.