37 ارز دولتی گران شدند
طبق گزارش بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده دولتی در مرکز مبادلات ارزی امروز سه شنبه ۶ مهرماه اعلام شد که بر این اساس قیمت ۳۷ ارز نسبت به دیروز افزایش یافت و ارزش ۲ ارز دیگر هم کاهش یافت.
کد خبر: ۶۲۶۵۶۷
| | 2625 بازدید
طبق گزارش بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده دولتی در مرکز مبادلات ارزی امروز سه شنبه ۶ مهرماه اعلام شد که بر این اساس قیمت ۳۷ ارز نسبت به دیروز افزایش یافت و ارزش ۲ ارز دیگر هم کاهش یافت. طبق این گزارش ارزش دلار آمریکا ۵۲ ریال افزایش پیدا کرد و ۳۱هزار ۴۲۹ریال و یورو با ۲۸۹ریال افزایش ۳۵ هزار ۳۳۷ریال قیمت گذاری شد و درهم امارت هم با ۱۵ریال افزایش ۸ هزار و ۵۵۷ ریال فروخته شد.
| نوع ارز | سه شنبه | |
| 95/07/06 | تغییر | |
| دلار آمريکا | 31429 | 52 |
| پوند انگليس | 40787 | -138 |
| فرانک سويس | 32414 | 355 |
| کرون سوئد | 3683 | 14 |
| کرون نروژ | 3881 | 96 |
| کرون دانمارک | 4742 | 36 |
| روپيه هند | 473 | 4 |
| درهم امارات متحده عربی | 8557 | 15 |
| دينار کويت | 104249 | 267 |
| يکصد روپيه پاکستان | 29994 | -11 |
| یکصد ين ژاپن | 31200 | 451 |
| دلار هنگ کنگ | 4053 | 8 |
| ريال عمان | 81623 | 152 |
| دلار کانادا | 23849 | 1 |
| راند آفريقای جنوبی | 2314 | 92 |
| لير ترکيه | 10559 | 11 |
| روبل روسيه | 493 | 9 |
| ريال قطر | 8631 | 14 |
| يکصد دينار عراق | 2699 | 16 |
| لير سوريه | 148 | 1 |
| دلار استراليا | 24085 | 440 |
| ريال سعودی | 8379 | 16 |
| دينار بحرين | 83376 | 445 |
| دلار سنگاپور | 23125 | 123 |
| ده روپيه سريلانکا | 2150 | 2 |
| يکصد روپيه نپال | 29544 | 280 |
| يکصد درام ارمنستان | 6640 | 20 |
| دينار ليبی | 22794 | 91 |
| یوان چين | 4714 | 33 |
| يکصد بات تايلند | 90895 | 891 |
| رينگيت مالزی | 7635 | 35 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 28606 | 546 |
| یورو | 35337 | 289 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 9305 | 105 |
| افغانی افغانستان | 472 | 2 |
| منات آذربايجان | 19162 | 130 |
| یک هزار روبل بلاروس | 1564 | 2 |
| سومونی تاجيکستان | 3993 | 7 |
| بوليوار جديد ونزوئلا | 3159 | 9 |
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟


