همه نتایج لیگ دسته اول
گهر زاگرس چگونه لیگ برتری شد؟
بیستم اردیبهشت ۱۳۹۱ در تاریخ ورزشی لرستان جاودانه شد. پیروزی شیرین گهر دورود زاگرس در بازی پلی آف در برابر ایرانجوان بوشهر و صعود ناباورانه تیم فوتبال گهر دورود به لیگ برتر، موجی از شادی را به میان مردم دورود و دیگر مناطق لرنشین آورد. حادثه حضور نخستین نماینده فوتبال لرستان در لیگ برتر به رغم شیرینی که در کام این دیار محروم و مظلوم ریخت، نکات قابل تأملی را نیز در پی داشته است.
تیم فوتبال گهر زاگرس با تساوی بدون گل در دیدار برگشت مقابل ایران جوان بوشهر، راهی لیگ برتر شد.به گزارش «تابناک»، بازی دور برگشت مرحله پلی آف بین تیمهای دسته اولی گهر زاگرس دورود و ایران جوان بوشهر امروز در بروجرد برگزار شد و این بازی با تساوی بدون گل پایان یافت و تیم گهر زاگرس با این تساوی به عنوان سومین تیم دسته اولی به لیگ برتر فوتبال راه یافت.
در هفتههای پایانی مسابقات فوتبال دسته اول از دو گروه (الف و ب) این رقابتها، به ترتیب تیمهای پیکان تهران و آلومینیوم هرمزگان که در صدر جدول این دو گروه قرار داشتند، مستقیم به لیگ برتر فوتبال در فصل 92 ـ 91 راه یافتند.
تیمهای دوم جدول این دو گروه یعنی ایران جوان بوشهر و گهر زاگرس نیز در مرحله پلی آف باید مصاف میکردند تا تکلیف سومین تیم صعود کننده به لیگ برتر در این مرحله مشخص میشد.
بازی رفت تیم گهر زاگرس دورود و ایران جوان بوشهر در بوشهر با نتیجه مساوی یک، یک پایان یافته بود و بازی برگشت این دو تیم در مرحله پلی آف مسابقات فوتبال دسته اول باشگاههای کشور، چهارشنبه با تساوی بدون گل پایان یافت.
چگونه گهر زاگرس دورود به مرحله پلی آف راه یافت؟
تیم فوتبال گهر زاگرس دورود با شکست استقلال صنعتی اهواز به مرحله پلی آف لیگ دسته یک ایران راه یافت تا در آستانه صعود به لیگ برتر قرار بگیرد.
تیم فوتبال گهر زاگرس دورود، در حالی با شکست استقلال صنعتی اهواز به مرحله پلی آف لیگ دسته یک ایران راه یافت که تیم ماشین سازی تبریز و تربیت یزد در پایان وقت نود دقیقه بازی به تساوی یک بر یک رضایت دادند تا ماشین سازی که امید نخست صعود به مرحله پلی آف بود، از راهیابی به این مرحله بازماند.
همچنین بازی تیمهای پاس همدان و نیروی زمینی تهران نیز با نتیجه تساوی یک بر یک پایان یافت تا از میان سه تیم مدعی گهر زاگرس دورود، ماشین سازی تبریز و پاس همدان این تیم لرستانی باشد که جواز حضور در مرحله پلی آف را به دست میآورد.
تیم گهر زاگرس دورود با پایان هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ دسته یک ایران با 42 امتیاز در جایگاه دوم گروه «ب» این مسابقات قرار گرفت و موفق به صعود به مرحله پلی آف شد.
در مرحله پلی آف تیم گهر زاگرس دورود به مصاف تیم ایرانجوان بوشهر رفت و با توجه به تساوی یک بریک در خانه حریف و تساوی بدون گل در خانه به خاطر گل زده در خانه حریف برنده میدان شد و به لیگ برتر راه یافت و تکلیف تیم سوم صعود کننده به لیگ برتر ایران مشخص شد.
در هفته هجدهم گهر دورود لرستان توانست با یک بازی هجومی و با حمایت بینندگان خونگرمش ماشین سازی تیم دوم جدول را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد و دوباره به جمع مدعیان برگردد.
صعود به پلی آف لیگ برتر
تیم گهر دورود در ۳۱ فروردين ۱۳۹۱ برای نخستین بار در تاریخ استان لرستان به رقابتهای پلی آف لیگ برتر فوتبال ایران راه یافت و با تیم ایران جوان بوشهر برای رسیدن به لیگ برتر مصاف خواهد داد.
راهیابی به لیگ برتر فوتبال ایران
تیم گهر زاگرس در مجموع دو باز رفت و برگشت مرحله پی آف در شهرهای بوشهر و بروجرد در مجموع به تساوی یک بر یک دست یافت و به لطف تفاضل گل بهتر به عنوان آخرین تیم راهی دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به عنوان اولین نماینده استان لرستان شد. امیر عابدینی رییس هیأت مدیره باشگاه گهر دورود پس از راهیابی گهر به لیگ برتر در گفتگو با شبکه شما گفت با توجه به علاقه مردم و مسئولان استان لرستان قصد حفظ این تیم در شهر دورود دارد اما این منوط به رفع موانع و مشکلات واگذاری باشگاه داماش گیلان به عنوان صاحب امتیاز تیم فوتبال گهر است.
مربیان باشگاه از آغاز تاکنون
* رضا شاهرودی (۲۰۰۶–۰۷)
* امیرحسین پیروانی (۲۰۰۷ ـ ژوئن ۲۰۰۸)
* حمید علیدوستی
* هومن افاضلی
* ماکار آقاجانیان (نوامبر ۲۰۰۹ ـ جولای ۲۰۰۹)
* دارکو درازیچ (جولای ۲۰۱۰ ـ)
* داود مهابادی (2011 تا کنون )
گلزنان لیگ یک گروه یک
ردیف بازیکن نام تیم تعداد گل
1 حسین خسروی ایرانجوان بوشهر 12
2 حمید کاظمی استیل آذین سمنان 11
گلزنان لیگ یک گروه دو
ردیف بازیکن نام تیم تعداد گل
1 بهمن طهماسبی آلومینیوم هرمزگان 12
جدول نهایی گروه یک و دو لیگ دسته یک
| |||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
| 1 | آلومينيوم هرمزگان | 26 | 15 | 7 | 4 | 28 | 12 | 16 | 52 | ||
| 2 | گهر زاگرس | 26 | 11 | 9 | 6 | 23 | 16 | 7 | 42 | ||
| 3 | ماشينسازيتبريز | 26 | 11 | 8 | 7 | 32 | 25 | 7 | 41 | ||
| 4 | پاس | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 25 | 4 | 39 | ||
| 5 | نساجي مازندران | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 26 | 0 | 37 | ||
| 6 | استقلال صنعتي | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 5 | 35 | ||
| 7 | شهرداري ياسوج | 26 | 10 | 5 | 11 | 24 | 27 | 3- | 35 | ||
| 8 | گل گهرسيرجان | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 28 | 0 | 33 | ||
| 9 | نيروي زميني | 26 | 7 | 11 | 8 | 23 | 24 | 1- | 32 | ||
| 10 | شيرينفراز | 26 | 7 | 11 | 8 | 22 | 27 | 5- | 32 | ||
| 11 | نفتمسجدسليمان | 25 | 7 | 10 | 8 | 22 | 26 | 4- | 31 | ||
| 12 | تربيت يزد | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 26 | 5- | 30 | ||
| 13 | کاوه تهران | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | 23 | 1 | 29 | ||
| 14 | برق شيراز | 25 | 4 | 6 | 15 | 12 | 34 | 22- | 18 | ||
| |||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
| 1 | پيکان | 26 | 14 | 8 | 4 | 44 | 26 | 18 | 50 | ||
| 2 | ايران جوان بوشهر | 26 | 13 | 9 | 4 | 31 | 16 | 15 | 48 | ||
| 3 | شهرداريبندرعباس | 26 | 10 | 8 | 8 | 26 | 27 | 1- | 38 | ||
| 4 | شهرداري اراک | 26 | 9 | 10 | 7 | 19 | 17 | 2 | 37 | ||
| 5 | فولاد يزد | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 23 | 2 | 36 | ||
| 6 | ابومسلم | 26 | 8 | 10 | 8 | 21 | 18 | 3 | 34 | ||
| 7 | اتکا گرگان | 26 | 9 | 7 | 10 | 21 | 20 | 1 | 34 | ||
| 8 | سايپا قائمشهر | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 26 | 0 | 33 | ||
| 9 | گسترش فولاد | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 30 | 5- | 32 | ||
| 10 | استيل آذين | 26 | 10 | 10 | 6 | 29 | 22 | 7 | 28 | ||
| 11 | پارسه تهران | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 29 | 9- | 28 | ||
| 12 | مس رفسنجان | 26 | 6 | 8 | 12 | 22 | 28 | 6- | 26 | ||
| 13 | صنعت ساري | 26 | 7 | 5 | 14 | 20 | 34 | 14- | 26 | ||
| 14 | پيام مخابرات | 26 | 5 | 10 | 11 | 15 | 28 | 13- | 25 | ||
بازیهای کامل انجام شده در گروه الف
:بازی های انجام شده در گروه ب
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | گسترش فولاد تبریز | 2 | - | 1 | پیکان تهران | 1391/01/30 12:00:00 |
2 | ایرانجوان بوشهر | 1 | - | 0 | صنعت ساری | 1391/01/30 12:00:00 |
3 | اتکاء گلستان | 2 | - | 0 | شهرداری بندرعباس | 1391/01/30 12:00:00 |
4 | پارسه تهران | 0 | - | 0 | ابومسلم خراسان | 1391/01/30 12:00:00 |
5 | استیل آذین سمنان | 1 | - | 1 | شهرداری اراک | 1391/01/30 12:00:00 |
6 | فولاد یزد | 2 | - | 1 | پیام مخابرات فارس | 1391/01/30 12:00:00 |
7 | مس رفسنجان | 4 | - | 1 | سایپا شمال | 1391/01/30 12:00:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | صنعت ساری | 2 | - | 1 | مس رفسنجان | 1391/01/24 12:00:00 |
2 | شهرداری اراک | 2 | - | 1 | ایرانجوان بوشهر | 1391/01/24 12:00:00 |
3 | سایپا شمال | 2 | - | 1 | فولاد یزد | 1391/01/24 12:00:00 |
4 | شهرداری بندرعباس | 1 | - | 1 | استیل آذین سمنان | 1391/01/24 12:00:00 |
5 | پیام مخابرات فارس | 1 | - | 2 | پارسه تهران | 1391/01/24 12:00:00 |
6 | پیکان تهران | 1 | - | 1 | اتکاء گلستان | 1391/01/24 12:00:00 |
7 | ابومسلم خراسان | 3 | - | 1 | گسترش فولاد تبریز | 1391/01/24 12:00:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | شهرداری اراک | 0 | - | 0 | صنعت ساری | 1391/01/17 11:45:00 |
2 | فولاد یزد | 1 | - | 0 | مس رفسنجان | 1391/01/17 11:45:00 |
3 | پارسه تهران | 2 | - | 1 | سایپا شمال | 1391/01/17 11:45:00 |
4 | استیل آذین سمنان | 1 | - | 1 | پیکان تهران | 1391/01/17 11:45:00 |
5 | گسترش فولاد تبریز | 1 | - | 1 | پیام مخابرات فارس | 1391/01/17 11:45:00 |
6 | اتکاء گلستان | 0 | - | 0 | ابومسلم خراسان | 1391/01/17 11:45:00 |
7 | ایرانجوان بوشهر | 2 | - | 0 | شهرداری بندرعباس | 1391/01/17 12:00:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | صنعت ساری | 1 | - | 0 | فولاد یزد | 1390/12/25 11:30:00 |
2 | مس رفسنجان | 2 | - | 0 | پارسه تهران | 1390/12/26 11:30:00 |
3 | پیکان تهران | 0 | - | 0 | ایرانجوان بوشهر | 1390/12/26 11:30:00 |
4 | سایپا شمال | 0 | - | 1 | گسترش فولاد تبریز | 1390/12/26 11:30:00 |
5 | ابومسلم خراسان | 2 | - | 2 | استیل آذین سمنان | 1390/12/26 11:30:00 |
6 | پیام مخابرات فارس | 2 | - | 1 | اتکاء گلستان | 1390/12/26 11:30:00 |
7 | شهرداری بندرعباس | 0 | - | 1 | شهرداری اراک | 1390/12/26 11:45:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | استیل آذین سمنان | 3 | - | 1 | پیام مخابرات فارس | 1390/12/18 11:15:00 |
2 | پارسه تهران | 3 | - | 0 | فولاد یزد | 1390/12/18 11:30:00 |
3 | شهرداری اراک | 2 | - | 2 | پیکان تهران | 1390/12/18 11:30:00 |
4 | گسترش فولاد تبریز | 1 | - | 2 | مس رفسنجان | 1390/12/18 11:30:00 |
5 | اتکاء گلستان | 1 | - | 0 | سایپا شمال | 1390/12/18 11:30:00 |
6 | شهرداری بندرعباس | 0 | - | 0 | صنعت ساری | 1390/12/18 11:45:00 |
7 | ایرانجوان بوشهر | 1 | - | 0 | ابومسلم خراسان | 1390/12/18 11:45:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | سایپا شمال | 1 | - | 2 | استیل آذین سمنان | 1390/12/09 11:15:00 |
2 | ابومسلم خراسان | 0 | - | 0 | شهرداری اراک | 1390/12/10 11:00:00 |
3 | فولاد یزد | 0 | - | 0 | گسترش فولاد تبریز | 1390/12/10 11:15:00 |
4 | پیام مخابرات فارس | 0 | - | 0 | ایرانجوان بوشهر | 1390/12/10 11:15:00 |
5 | مس رفسنجان | 0 | - | 0 | اتکاء گلستان | 1390/12/10 11:15:00 |
6 | پیکان تهران | 4 | - | 1 | شهرداری بندرعباس | 1390/12/10 11:15:00 |
7 | صنعت ساری | 1 | - | 0 | پارسه تهران | 1390/12/10 11:15:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | پیکان تهران | 4 | - | 2 | صنعت ساری | 1390/12/04 11:00:00 |
2 | گسترش فولاد تبریز | 1 | - | 0 | پارسه تهران | 1390/12/04 11:00:00 |
3 | شهرداری اراک | 0 | - | 1 | پیام مخابرات فارس | 1390/12/04 11:00:00 |
4 | اتکاء گلستان | 0 | - | 1 | فولاد یزد | 1390/12/04 11:00:00 |
5 | استیل آذین سمنان | 0 | - | 0 | مس رفسنجان | 1390/12/04 11:00:00 |
6 | شهرداری بندرعباس | 1 | - | 1 | ابومسلم خراسان | 1390/12/04 11:00:00 |
7 | ایرانجوان بوشهر | 2 | - | 0 | سایپا شمال | 1390/12/04 11:00:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | فولاد یزد | 0 | - | 0 | استیل آذین سمنان | 1390/11/26 11:00:00 |
2 | پیام مخابرات فارس | 0 | - | 0 | شهرداری بندرعباس | 1390/11/26 11:00:00 |
3 | صنعت ساری | 1 | - | 2 | گسترش فولاد تبریز | 1390/11/26 11:00:00 |
4 | پارسه تهران | 0 | - | 0 | اتکاء گلستان | 1390/11/27 11:00:00 |
5 | سایپا شمال | 2 | - | 1 | شهرداری اراک | 1390/11/27 11:00:00 |
6 | ابومسلم خراسان | 1 | - | 2 | پیکان تهران | 1390/11/27 11:00:00 |
7 | مس رفسنجان | 1 | - | 2 | ایرانجوان بوشهر | 1390/11/27 11:00:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | پیکان تهران | 1 | - | 0 | پیام مخابرات فارس | 1390/11/20 10:30:00 |
2 | اتکاء گلستان | 0 | - | 0 | گسترش فولاد تبریز | 1390/11/20 10:30:00 |
3 | استیل آذین سمنان | 0 | - | 1 | پارسه تهران | 1390/11/20 10:30:00 |
4 | شهرداری اراک | 1 | - | 0 | مس رفسنجان | 1390/11/20 10:30:00 |
5 | شهرداری بندرعباس | 2 | - | 1 | سایپا شمال | 1390/11/20 10:30:00 |
6 | ایرانجوان بوشهر | 2 | - | 1 | فولاد یزد | 1390/11/20 10:30:00 |
7 | ابومسلم خراسان | 3 | - | 0 | صنعت ساری | 1390/11/20 10:30:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | گسترش فولاد تبریز | 2 | - | 0 | استیل آذین سمنان | 1390/11/13 10:30:00 |
2 | فولاد یزد | 0 | - | 0 | شهرداری اراک | 1390/11/14 10:30:00 |
3 | مس رفسنجان | 0 | - | 0 | شهرداری بندرعباس | 1390/11/14 10:30:00 |
4 | صنعت ساری | 1 | - | 2 | اتکاء گلستان | 1390/11/14 10:30:00 |
5 | سایپا شمال | 2 | - | 1 | پیکان تهران | 1390/11/14 10:30:00 |
6 | پارسه تهران | 0 | - | 0 | ایرانجوان بوشهر | 1390/11/14 10:30:00 |
7 | پیام مخابرات فارس | 0 | - | 1 | ابومسلم خراسان | 1390/11/14 10:30:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | ایرانجوان بوشهر | 2 | - | 0 | گسترش فولاد تبریز | 1390/11/07 10:30:00 |
2 | استیل آذین سمنان | 1 | - | 0 | اتکاء گلستان | 1390/11/07 10:30:00 |
3 | پیکان تهران | 3 | - | 2 | مس رفسنجان | 1390/11/07 10:30:00 |
4 | پیام مخابرات فارس | 1 | - | 0 | صنعت ساری | 1390/11/07 10:30:00 |
5 | ابومسلم خراسان | 0 | - | 1 | سایپا شمال | 1390/11/07 10:30:00 |
6 | شهرداری اراک | 2 | - | 1 | پارسه تهران | 1390/11/07 10:30:00 |
7 | شهرداری بندرعباس | 2 | - | 1 | فولاد یزد | 1390/11/07 10:30:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | اتکاء گلستان | 0 | - | 1 | ایرانجوان بوشهر | 1390/10/29 10:30:00 |
2 | مس رفسنجان | 1 | - | 1 | ابومسلم خراسان | 1390/10/29 10:30:00 |
3 | پارسه تهران | 1 | - | 2 | شهرداری بندرعباس | 1390/10/29 10:30:00 |
4 | فولاد یزد | 1 | - | 1 | پیکان تهران | 1390/10/29 10:30:00 |
5 | سایپا شمال | 2 | - | 0 | پیام مخابرات فارس | 1390/10/30 10:30:00 |
6 | صنعت ساری | 1 | - | 0 | استیل آذین سمنان | 1390/11/02 10:30:00 |
7 | گسترش فولاد تبریز | 1 | - | 0 | شهرداری اراک | 1390/11/02 10:30:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | پیکان تهران | 1 | - | 0 | پارسه تهران | 1390/10/22 10:30:00 |
2 | شهرداری اراک | 0 | - | 1 | اتکاء گلستان | 1390/10/22 10:30:00 |
3 | شهرداری بندرعباس | 4 | - | 3 | گسترش فولاد تبریز | 1390/10/22 10:30:00 |
4 | پیام مخابرات فارس | 0 | - | 0 | مس رفسنجان | 1390/10/22 10:30:00 |
5 | ابومسلم خراسان | 1 | - | 0 | فولاد یزد | 1390/10/22 10:30:00 |
6 | ایرانجوان بوشهر | 0 | - | 2 | استیل آذین سمنان | 1390/10/22 10:30:00 |
7 | سایپا شمال | 2 | - | 2 | صنعت ساری | 1390/10/26 10:30:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | پیام مخابرات فارس | 1 | - | 1 | فولاد یزد | 1390/10/06 10:30:00 |
2 | صنعت ساری | 1 | - | 3 | ایرانجوان بوشهر | 1390/10/06 10:30:00 |
3 | ابومسلم خراسان | 1 | - | 0 | پارسه تهران | 1390/10/06 10:30:00 |
4 | شهرداری اراک | 0 | - | 0 | استیل آذین سمنان | 1390/10/06 10:30:00 |
5 | شهرداری بندرعباس | 0 | - | 0 | اتکاء گلستان | 1390/10/06 10:30:00 |
6 | پیکان تهران | 1 | - | 1 | گسترش فولاد تبریز | 1390/10/06 10:30:00 |
7 | سایپا شمال | 1 | - | 1 | مس رفسنجان | 1390/10/06 10:30:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | مس رفسنجان | 1 | - | 0 | صنعت ساری | 1390/10/01 10:30:00 |
2 | ایرانجوان بوشهر | 0 | - | 0 | شهرداری اراک | 1390/10/01 10:30:00 |
3 | اتکاء گلستان | 1 | - | 0 | پیکان تهران | 1390/10/01 10:30:00 |
4 | فولاد یزد | 0 | - | 0 | سایپا شمال | 1390/10/01 10:30:00 |
5 | پارسه تهران | 0 | - | 0 | پیام مخابرات فارس | 1390/10/01 10:30:00 |
6 | گسترش فولاد تبریز | 1 | - | 1 | ابومسلم خراسان | 1390/10/01 10:30:00 |
7 | استیل آذین سمنان | 2 | - | 1 | شهرداری بندرعباس | 1390/10/01 10:30:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | صنعت ساری | 1 | - | 0 | شهرداری اراک | 1390/09/24 10:30:00 |
2 | مس رفسنجان | 2 | - | 0 | فولاد یزد | 1390/09/24 10:30:00 |
3 | پیکان تهران | 2 | - | 1 | استیل آذین سمنان | 1390/09/24 10:30:00 |
4 | شهرداری بندرعباس | 2 | - | 1 | ایرانجوان بوشهر | 1390/09/24 10:30:00 |
5 | ابومسلم خراسان | 0 | - | 2 | اتکاء گلستان | 1390/09/24 10:30:00 |
6 | پیام مخابرات فارس | 1 | - | 1 | گسترش فولاد تبریز | 1390/09/25 10:30:00 |
7 | سایپا شمال | 2 | - | 0 | پارسه تهران | 1390/09/25 10:30:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | فولاد یزد | 2 | - | 0 | صنعت ساری | 1390/09/18 10:30:00 |
2 | اتکاء گلستان | 0 | - | 2 | پیام مخابرات فارس | 1390/09/18 10:30:00 |
3 | شهرداری اراک | 0 | - | 1 | شهرداری بندرعباس | 1390/09/18 10:30:00 |
4 | پارسه تهران | 1 | - | 0 | مس رفسنجان | 1390/09/18 10:30:00 |
5 | استیل آذین سمنان | 0 | - | 2 | ابومسلم خراسان | 1390/09/18 10:30:00 |
6 | ایرانجوان بوشهر | 1 | - | 0 | پیکان تهران | 1390/09/18 10:30:00 |
7 | گسترش فولاد تبریز | 0 | - | 0 | سایپا شمال | 1390/09/19 10:30:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | فولاد یزد | 2 | - | 1 | پارسه تهران | 1390/09/09 10:30:00 |
2 | مس رفسنجان | 0 | - | 0 | گسترش فولاد تبریز | 1390/09/10 10:30:00 |
3 | پیکان تهران | 0 | - | 0 | شهرداری اراک | 1390/09/10 10:30:00 |
4 | سایپا شمال | 1 | - | 0 | اتکاء گلستان | 1390/09/10 10:30:00 |
5 | صنعت ساری | 0 | - | 0 | شهرداری بندرعباس | 1390/09/11 10:30:00 |
6 | پیام مخابرات فارس | 1 | - | 0 | استیل آذین سمنان | 1390/09/11 10:30:00 |
7 | ابومسلم خراسان | 0 | - | 0 | ایرانجوان بوشهر | 1390/09/12 10:30:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | پارسه تهران | 1 | - | 4 | صنعت ساری | 1390/09/01 10:30:00 |
2 | شهرداری اراک | 1 | - | 0 | ابومسلم خراسان | 1390/09/01 10:30:00 |
3 | استیل آذین سمنان | 0 | - | 0 | سایپا شمال | 1390/09/01 10:30:00 |
4 | گسترش فولاد تبریز | 1 | - | 4 | فولاد یزد | 1390/09/02 10:30:00 |
5 | اتکاء گلستان | 0 | - | 1 | مس رفسنجان | 1390/09/03 10:45:00 |
6 | شهرداری بندرعباس | 2 | - | 3 | پیکان تهران | 1390/09/03 10:45:00 |
7 | ایرانجوان بوشهر | 3 | - | 1 | پیام مخابرات فارس | 1390/09/03 11:00:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | پیام مخابرات فارس | 0 | - | 1 | شهرداری اراک | 1390/08/25 10:30:00 |
2 | پارسه تهران | 2 | - | 1 | گسترش فولاد تبریز | 1390/08/26 10:30:00 |
3 | ابومسلم خراسان | 0 | - | 1 | شهرداری بندرعباس | 1390/08/26 10:30:00 |
4 | صنعت ساری | 0 | - | 1 | پیکان تهران | 1390/08/26 10:30:00 |
5 | فولاد یزد | 2 | - | 0 | اتکاء گلستان | 1390/08/26 10:30:00 |
6 | مس رفسنجان | 1 | - | 2 | استیل آذین سمنان | 1390/08/26 10:30:00 |
7 | سایپا شمال | 1 | - | 1 | ایرانجوان بوشهر | 1390/08/26 10:30:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | اتکاء گلستان | 3 | - | 0 | پارسه تهران | 1390/08/19 11:00:00 |
2 | استیل آذین سمنان | 0 | - | 0 | فولاد یزد | 1390/08/19 11:00:00 |
3 | پیکان تهران | 1 | - | 0 | ابومسلم خراسان | 1390/08/19 11:00:00 |
4 | شهرداری اراک | 1 | - | 1 | سایپا شمال | 1390/08/19 11:00:00 |
5 | شهرداری بندرعباس | 1 | - | 0 | پیام مخابرات فارس | 1390/08/19 11:00:00 |
6 | گسترش فولاد تبریز | 1 | - | 0 | صنعت ساری | 1390/08/19 11:00:00 |
7 | ایرانجوان بوشهر | 4 | - | 0 | مس رفسنجان | 1390/08/20 11:30:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | فولاد یزد | 2 | - | 2 | ایرانجوان بوشهر | 1390/08/11 11:00:00 |
2 | گسترش فولاد تبریز | 1 | - | 1 | اتکاء گلستان | 1390/08/11 11:00:00 |
3 | صنعت ساری | 1 | - | 1 | ابومسلم خراسان | 1390/08/11 11:00:00 |
4 | سایپا شمال | 1 | - | 1 | شهرداری بندرعباس | 1390/08/11 11:00:00 |
5 | پیام مخابرات فارس | 1 | - | 7 | پیکان تهران | 1390/08/12 11:00:00 |
6 | پارسه تهران | 1 | - | 2 | استیل آذین سمنان | 1390/08/12 11:00:00 |
7 | مس رفسنجان | 1 | - | 2 | شهرداری اراک | 1390/08/12 11:00:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | اتکاء گلستان | 2 | - | 1 | صنعت ساری | 1390/07/28 11:00:00 |
2 | ابومسلم خراسان | 0 | - | 0 | پیام مخابرات فارس | 1390/07/28 11:00:00 |
3 | استیل آذین سمنان | 4 | - | 2 | گسترش فولاد تبریز | 1390/07/28 11:00:00 |
4 | شهرداری اراک | 1 | - | 0 | فولاد یزد | 1390/07/28 11:15:00 |
5 | پیکان تهران | 2 | - | 1 | سایپا شمال | 1390/07/28 11:15:00 |
6 | شهرداری بندرعباس | 3 | - | 1 | مس رفسنجان | 1390/07/28 11:30:00 |
7 | ایرانجوان بوشهر | 0 | - | 2 | پارسه تهران | 1390/07/28 11:45:00 |
| لیگ دسته اول گروه الف هفته 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم میزبان | تیم میهمان | تاریخ برگزاری | |||
1 | مس رفسنجان | 1 | - | 2 | پیکان تهران | 1390/07/22 11:30:00 |
2 | فولاد یزد | 1 | - | 0 | شهرداری بندرعباس | 1390/07/22 11:30:00 |
