آمار ثبت نام کنندگان بیست و سومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تفکیک دانشگاهها مشخص و اعلام شد.
به گزارش دانشجو، آمار تفکیکی شرکت کنندگان در جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت اعم از دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاههای علوم پزشکی کشور مشخص و اعلام شد.
جدول آمار تفکیکی دانشگاهیان ثبت نام کننده در جشنواره بیست و سوم وزارت بهداشت
| ردیف | دانشگاه | دانشجو | استاد | کارمند | جمع کل |
| ۱ | آبادان | ۲۹۱ | ۱۳ | ۲۳۳ | ۵۳۷ |
| ۲ | آباده | ۳۰ | ۴ | ۲۶ |
۶۰ |
| ۳ | اهواز | ۱۸۹ | ۳۵ | ۳۳۳ | ۵۵۷ |
| ۴ | البرز | ۳۳۰ | ۳۲ | ۲۹۰ | ۶۵۲ |
| ۵ | انستیتو پاستور | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ |
| ۶ | اراک | ۳۵۷ | ۱۱ | ۲۳۷ | ۶۰۵ |
| ۷ | اردبیل | ۱۵۴۴ | ۱۱۷ | ۳۹۸۳ | ۵۶۴۴ |
| ۸ | ارتش | ۳۲۱ | ۶ | ۳۸ | ۳۶۵ |
| ۹ | بابل | ۴۰۲ | ۳۶ | ۴۰۳ | ۸۴۱ |
| ۱۰ | بقیه الله | ۴۰ | ۱ | ۶ | ۴۷ |
| ۱۱ | بم | ۱۲۷ | ۱۷ | ۳۲۵ | ۴۶۹ |
| ۱۲ | بندرعباس | ۳۵۳ | ۱۸ | ۱۱۶۰ | ۱۵۳۲ |
| ۱۳ | بهبهان | ۷۹ | ۶ | ۲۹ | ۱۱۴ |
| ۱۴ | علوم بهزیستی | ۹۸ | ۲۹ | ۲۸۸ | ۴۱۵ |
| ۱۵ | بیرجند | ۱۸۰ | ۱۶ | ۱۲۲ | ۳۱۸ |
| ۱۶ | بجنورد | ۲۱۲ | ۲۲ | ۲۱۰ | ۴۴۴ |
| ۱۷ | بوشهر | ۴۰۳ | ۱۷ | ۸۶۱ | ۱۲۸۱ |
| ۱۸ | دزفول | ۲۶۴ | ۱۴ | ۱۸۶ | ۴۶۴ |
| ۱۹ | سازمان انتقال خون | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
| ۲۰ | اصفهان | ۲۱۵ | ۲۸ | ۱۲۸ | ۳۷۱ |
| ۲۱ | اسفراین | ۵۷ | ۱۱ | ۱۴۳ | ۲۱۱ |
| ۲۲ | فسا | ۲۶۸ | ۵۱ | ۳۳۵ | ۶۵۴ |
| ۲۳ | گراش | ۱۵۸ | ۸ | ۳۴ | ۲۰۰ |
| ۲۴ | گیلان | ۱۳۳ | ۱۲ | ۴۵۰ | ۵۹۵ |
| ۲۵ | گلستان | ۱۱۵۴ | ۳۱ | ۱۶۲۵ | ۲۸۱۰ |
| ۲۶ | گناباد | ۲۳۳ | ۱۹ | ۲۵۹ | ۵۱۱ |
| ۲۷ | همدان | ۶۶۹ | ۱۴ | ۸۷ | ۷۷۰ |
| ۲۸ | ایلام | ۳۷۲ | ۱۱ | ۴۷۲ | ۸۵۵ |
| ۲۹ | ایران | ۳۷۹ | ۵۱ | ۲۱۲ | ۶۴۲ |
| ۳۰ | ایرانشهر | ۲۳۴ | ۳ | ۹ | ۲۴۶ |
| ۳۱ | جهرم | ۲۰۶ | ۲۸ | ۴۵۸ | ۶۹۲ |
| ۳۲ | جیرفت | ۲۵۲ | ۱۳ | ۲۹۱ | ۵۵۶ |
| ۳۳ | کاشان | ۴۵۵ | ۶۶ | ۱۱۷۳ | ۱۶۹۴ |
| ۳۴ | کرمان | ۷۰۶ | ۲۶ | ۳۴۹ | ۱۰۸۱ |
| ۳۵ | کرمانشاه | ۴۱۹۸ | ۱۱۰ | ۲۷۹۷ | ۷۱۰۵ |
| ۳۶ | کردستان | ۴۳۴ | ۵۰ | ۱۰۴۹ | ۱۵۳۳ |
| ۳۷ | لارستان | ۱۱۶ | ۸ | ۱۵۰ | ۲۷۴ |
| ۳۸ | لرستان | ۳۱۹ | ۱۸ | ۲۰۴ | ۵۴۱ |
| ۳۹ | مراغه | ۱۰۲ | ۱۳ | ۱۱۹ | ۲۳۴ |
| ۴۰ | مشهد | ۷۳۰ | ۱۰۰ | ۵۸۶۷ | ۶۶۹۷ |
| ۴۱ | مازندران | ۱۲۴ | ۲۶ | ۶۱۲ | ۷۶۲ |
| ۴۲ | نیشابور | ۱۳۳ | ۲۴ | ۲۶۲ | ۴۱۹ |
| ۴۳ | ارومیه | ۱۵۲ | ۷ | ۹۶ | ۲۵۵ |
| ۴۴ | قزوین | ۱۷۴ | ۹ | ۱۱۵ | ۲۹۸ |
| ۴۵ | قم | ۲۹۵ | ۲۹ | ۷۵۹ | ۱۰۸۳ |
| ۴۶ | رفسنجان | ۲۷۴ | ۹ | ۹۱ | ۳۷۴ |
| ۴۷ | سبزوار | ۷۳۱ | ۱۱۷ | ۱۲۱۵ | ۲۰۶۳ |
| ۴۸ | ساوه | ۲۲۴ | ۱۱ | ۱۱۶ | ۳۵۱ |
| ۴۹ | سمنان | ۲۷۳ | ۲۲ | ۱۷۰ | ۴۶۵ |
| ۵۰ | ستاد مرکزی وزارت بهداشت | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۵۱ | شاهد | ۲۵ | ۴ | ۳۲ | ۶۱ |
| ۵۲ | شهید بهشتی | ۷۵۲ | ۱۰۸ | ۱۲۱ | ۹۸۱ |
| ۵۳ | شهرکرد | ۲۷۰ | ۲۵ | ۵۹۷ | ۸۹۲ |
| ۵۴ | شاهرود | ۲۶۰ | ۱۲ | ۹۹ | ۳۷۱ |
| ۵۵ | شیراز | ۱۲۷۳ | ۲۲۰ | ۳۹۶۷ | ۵۴۶۰ |
| ۵۶ | شوشتر | ۴ | ۱ | ۸ | ۱۳ |
| ۵۷ | تبریز | ۶۸۰ | ۳۴ | ۴۲۳ | ۱۱۳۷ |
| ۵۸ | تهران | ۳۲۵ | ۲۲ | ۸۰۹ | ۱۱۵۶ |
| ۵۹ | تربت حیدریه | ۱۲۲ | ۲۱ | ۵۱ | ۱۹۴ |
| ۶۰ | تربت جام | ۸۲ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۰۹ |
| ۶۱ | وارستگان | ۹ | ۰ | ۱ | ۱۰ |
| ۶۲ | یاسوج | ۱۸۳ | ۱۲ | ۷۳۴ | ۹۲۹ |
| ۶۳ | یزد | ۴۹۲ | ۱۰۸ | ۱۲۸۶ | ۱۸۸۶ |
| ۶۴ | زابل | ۲۸۰ | ۶ | ۱۸۴ | ۴۷۰ |
| ۶۵ | زاهدان | ۱۶۴ | ۱۶ | ۶۹۲ | ۸۷۲ |
| ۶۶ | زنجان | ۳۷۰ | ۱۳ | ۲۳۶ | ۶۱۹ |
بر اساس این آمار دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه، مشهد و اردبیل به ترتیب با بیش از ۷ هزار، ۶ هزار و ۵ هزار شرکت کننده بیشترین مشارکت را در این دوره از جشنواره داشته اند.