میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
پنجشنبه | 38,083 | 38,085 | 2 | 44,921 | 45,027 | 106 | 10,475 | 10,483 | 8 |
9 | 37,244 | 38,000 | 756 | 45,700 | -- | - | -- | -- | - |
10 | 38,031 | 38,001 | 30- | 45,674 | 45,781 | 107 | 10,350 | 10,493 | 143 |
11 | 38,006 | 38,100 | 94 | 45,274 | 45,551 | 277 | 10,458 | 10,459 | 1 |
12 | 37,905 | 38,107 | 202 | 45,421 | 45,804 | 383 | 10,396 | 10,458 | 62 |
13 | 38,005 | 38,104 | 99 | 45,512 | 45,712 | 200 | 10,390 | 10,494 | 104 |
14 | 37,793 | 38,093 | 300 | 45,423 | 45,780 | 357 | 10,427 | 10,498 | 71 |
15 | 38,031 | 38,089 | 67 | 45,876 | 45,884 | 8 | 10,448 | 10,491 | 43 |
16 | 37,948 | 37,520 | 428- | 45,636 | 45,768 | 132 | 10,493 | 10,391 | 102- |
17 | 37,937 | 38,090 | 153 | 45,526 | 45,562 | 36 | -- | 10,490 | - |
18 | 38,079 | 38,085 | 6 | 45,494 | 45,692 | 198 | 10,279 | 10,380 | 101 |
میانگین | 37,957 | 38,092 | 135 | 45,636 | 45,729 | 93 | 10,432 | 10,485 | 53 |
تغییر به پنجشنبه | 126- | 7 | - | 715 | 702 | - | 43- | 2 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۳۲,۷۸۶ | ![]() | ||
GBP | پوند انگليس | ۴۲,۷۶۳ | ![]() | ||
CHF | فرانک سويس | ۳۳,۷۰۵ | ![]() | ||
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۴ | ![]() | ||
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۰ | ![]() | ||
DKK | کرون دانمارک | ۵,۱۸۶ | ![]() | ||
INR | روپيه هند | ۵۱۶ | ![]() | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۹۲۴ | ![]() | ||
KWD | دينار کويت | ۱۰۸,۵۲۸ | ![]() | ||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۱,۱۰۶ | ![]() | ||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۹,۶۳۰ | ![]() | ||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۹۴ | ![]() | ||
OMR | ريال عمان | ۸۵,۳۲۰ | ![]() | ||
CAD | دلار کانادا | ۲۵,۹۳۱ | ![]() | ||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۳۷ | ![]() | ||
TRY | لير ترکيه | ۹,۲۸۸ | ![]() | ||
RUB | روبل روسيه | ۵۴۷ | ![]() | ||
QAR | ريال قطر | ۸,۹۷۲ | ![]() | ||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۰۶ | ![]() | ||
SYP | لير سوريه | ۶۴ | ![]() | ||
AUD | دلار استراليا | ۲۵,۹۹۵ | ![]() | ||
SAR | ريال سعودی | ۸,۷۴۰ | ![]() | ||
BHD | دينار بحرين | ۸۶,۹۶۷ | ![]() | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۴,۱۰۲ | ![]() | ||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۳۷ | ![]() | ||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۲,۲۴۸ | ![]() | ||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۸۵۲ | ![]() | ||
LYD | دينار ليبی | ۲۴,۰۰۳ | ![]() | ||
CNY | یوان چين | ۴,۸۷۳ | ![]() | ||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۹۸,۴۹۳ | ![]() | ||
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۶۵۹ | ![]() | ||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۰۴۷ | ![]() | ||
EUR | یورو | ۳۸,۶۲۶ | ![]() | ||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۷۵ | ![]() | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۹ | ![]() | ||
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۹۸۸ | ![]() | ||
AZN | منات آذربايجان | ۱۹,۲۷۹ | ![]() | ||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۳,۷۲۲ | ![]() | ||
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۳,۲۸۶ | ![]() |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.