میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
چهارشنبه | 37,502 | 37,547 | 45 | 42,359 | 41,957 | 402- | 10,333 | 10,344 | 11 |
9 | 37,557 | 37,658 | 101 | 42,315 | 43,400 | 1085 | -- | 10,344 | - |
10 | 37,508 | 37,615 | 107 | 43,147 | 42,875 | 272- | 10,332 | 10,346 | 14 |
11 | 37,501 | 37,582 | 81 | 42,996 | 42,247 | 749- | 10,332 | 10,351 | 19 |
12 | 37,562 | 37,576 | 14 | 42,550 | 42,977 | 427 | 10,359 | 10,361 | 2 |
13 | 37,556 | 37,588 | 32 | 42,136 | 42,419 | 283 | 10,366 | 10,362 | 4- |
14 | 37,542 | 37,624 | 82 | 42,600 | 42,594 | 6- | 10,368 | 10,366 | 2- |
15 | 37,509 | 37,637 | 128 | 43,029 | 43,029 | 0 | 10,364 | 10,367 | 3 |
16 | 37,525 | 37,635 | 110 | 42,979 | 43,229 | 250 | 10,370 | 10,371 | 1 |
17 | 37,513 | 37,597 | 84 | 43,082 | 43,343 | 261 | 10,379 | 10,371 | 8- |
18 | 37,623 | 37,628 | 5 | 43,050 | 43,295 | 245 | 10,149 | -- | - |
میانگین | 37,548 | 37,595 | 47 | 42,434 | 42,540 | 197 | 10,361 | 10,362 | 1 |
تغییر به دیروز | 46 | 48 | - | 75 | 583 | - | 28 | 18 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۳۲,۴۸۹ | ![]() | ||
GBP | پوند انگليس | ۴۲,۰۸۱ | ![]() | ||
CHF | فرانک سويس | ۳۳,۹۱۳ | ![]() | ||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۲ | ![]() | ||
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۶۱ | ![]() | ||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۹۸۳ | ![]() | ||
INR | روپيه هند | ۵۰۴ | ![]() | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۴۶ | ![]() | ||
KWD | دينار کويت | ۱۰۷,۱۶۷ | ![]() | ||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۹۹۴ | ![]() | ||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۸,۹۳۵ | ![]() | ||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۶۳ | ![]() | ||
OMR | ريال عمان | ۸۴,۳۲۴ | ![]() | ||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۹۲۲ | ![]() | ||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۵۱۸ | ![]() | ||
TRY | لير ترکيه | ۹,۲۶۱ | ![]() | ||
RUB | روبل روسيه | ۵۴۹ | ![]() | ||
QAR | ريال قطر | ۸,۷۳۶ | ![]() | ||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۷۶۷ | ![]() | ||
SYP | لير سوريه | ۱۵۲ | ![]() | ||
AUD | دلار استراليا | ۲۴,۸۷۷ | ![]() | ||
SAR | ريال سعودی | ۸,۶۶۳ | ![]() | ||
BHD | دينار بحرين | ۸۶,۱۵۶ | ![]() | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۵۲۶ | ![]() | ||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۲۰ | ![]() | ||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۱,۴۶۹ | ![]() | ||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۷۶۴ | ![]() | ||
LYD | دينار ليبی | ۲۳,۴۵۲ | ![]() | ||
CNY | یوان چين | ۴,۷۹۳ | ![]() | ||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۹۵,۶۴۸ | ![]() | ||
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۵۶۳ | ![]() | ||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۵۲۸ | ![]() | ||
EUR | یورو | ۳۷,۰۵۷ | ![]() | ||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۰۴۵ | ![]() | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۸ | ![]() | ||
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۸۲۳ | ![]() | ||
AZN | منات آذربايجان | ۱۹,۱۰۴ | ![]() | ||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۳,۶۸۸ | ![]() | ||
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۳,۲۵۶ | ![]() |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.