ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3245 |
پوند | 4185 |
فرانک سوئیس | 3241 |
روپیه هند | 50.5 |
درهم امارات | 883.3 |
صد روپیه پاکستان | 3095.2 |
صد ین ژاپن | 2863 |
دلار هنگ کنگ | 416.3 |
لیر ترکیه | 908.1 |
روبل روسیه | 57 |
صد دینار عراق | 274.3 |
یوان چین | 470.4 |
رینگت مالزی | 746.5 |
هزار وون کره | 2887.7 |
یورو | 3546.1 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.