طبق گزارش بانک مرکزی:
32 ارز دولتی گران شد
بانک مرکزی امروز سه شنبه ۱۶شهریور، قیمت ۳۹ ارز عمده دولتی را اعلام کرد و بر این اساس قیمت ۳۲ارز نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرد و ارزش ۵ ارز دیگر کاهش پیدا کرد و ارزش ۲ ارز دیگر هم بدون تغییر ثابت ماند.
کد خبر: ۶۲۰۸۵۰
| | 3049 بازدید
بانک مرکزی امروز سه شنبه ۱۶شهریور، قیمت ۳۹ ارز عمده دولتی را اعلام کرد و
بر این اساس قیمت ۳۲ارز نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرد و ارزش ۵ ارز
دیگر کاهش پیدا کرد و ارزش ۲ ارز دیگر هم بدون تغییر ثابت ماند.
طبق این
گزارش ارزش دلار آمریکا ۲۱ریال رشد کرد و ۳۱هزار ۲۸۹ ریال و یورو با ۱۹ریال
کاهش۳۴ هزار ۹۸۲ریال قیمت گذاری شد و درهم امارت هم با ۶ ریال رشد قیمت ۸
هزارو ۵۱۹ ریال فروخته شد.
| نوع ارز | سه شنبه | |
| 95/06/16 | تغییر | |
| دلار آمريکا | 31289 | 21 |
| پوند انگليس | 41682 | 48 |
| فرانک سويس | 31920 | 4 |
| کرون سوئد | 3656 | 6 |
| کرون نروژ | 3779 | 11 |
| کرون دانمارک | 4690 | -3 |
| روپيه هند | 471 | 1 |
| درهم امارات متحده عربی | 8519 | 6 |
| دينار کويت | 103728 | 73 |
| يکصد روپيه پاکستان | 29983 | 39 |
| یکصد ين ژاپن | 30209 | 35 |
| دلار هنگ کنگ | 4035 | 3 |
| ريال عمان | 81269 | 57 |
| دلار کانادا | 24213 | 96 |
| راند آفريقای جنوبی | 2174 | 8 |
| لير ترکيه | 10618 | 13 |
| روبل روسيه | 483 | 3 |
| ريال قطر | 8594 | 6 |
| يکصد دينار عراق | 2685 | 2 |
| لير سوريه | 146 | 0 |
| دلار استراليا | 23858 | 113 |
| ريال سعودی | 8343 | 7 |
| دينار بحرين | 83008 | 26 |
| دلار سنگاپور | 23046 | 27 |
| ده روپيه سريلانکا | 2146 | 1 |
| يکصد روپيه نپال | 29252 | 21 |
| يکصد درام ارمنستان | 6591 | 5 |
| دينار ليبی | 22540 | 16 |
| یوان چين | 4682 | 3 |
| يکصد بات تايلند | 89915 | -306 |
| رينگيت مالزی | 7662 | -14 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 28292 | 60 |
| یورو | 34892 | -19 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 9133 | 6 |
| افغانی افغانستان | 469 | 0 |
| منات آذربايجان | 18800 | 14 |
| یک هزار روبل بلاروس | 1557 | -1 |
| سومونی تاجيکستان | 3977 | 3 |
| بوليوار جديد ونزوئلا | 3145 | 2 |
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


