طبق گزارش بانک مرکزی:
30 ارز دولتی گران شدند
بانک مرکزی امروز شنبه 13شهریور، قیمت ۳۹ ارز عمده دولتی را اعلام کرد و بر این اساس قیمت 30ارز نسبت به روز پنج شنبه هفته قبل افزایش پیدا کرد و ارزش 6ارز دیگر کاهش پیدا کرد و ارزش 3 ارز دیگر هم بدون تغییر ثابت ماند.
کد خبر: ۶۱۹۹۷۴
| | 2859 بازدید
بانک مرکزی امروز شنبه 13شهریور، قیمت ۳۹ ارز عمده دولتی را اعلام کرد و بر این اساس قیمت 30ارز نسبت به روز پنج شنبه هفته قبل افزایش پیدا کرد و ارزش 6ارز دیگر کاهش پیدا کرد و ارزش 3 ارز دیگر هم بدون تغییر ثابت ماند.
طبق این گزارش دلار آمریکا 14ریال افزایش یافت و ۳۱هزار 270 ریال و یورو با 14 ریال افزایش ۳4 هزار 883ریال قیمت گذاری شد و درهم امارت هم با 5 ریال افزایش 8 هزارو 514 ریال فروخته شد.
| نوع ارز | شنبه | |
| 95/06/13 | تغییر | |
| دلار آمريکا | 31270 | 14 |
| پوند انگليس | 41573 | 486 |
| فرانک سويس | 31877 | 92 |
| کرون سوئد | 3642 | -9 |
| کرون نروژ | 3760 | 9 |
| کرون دانمارک | 4689 | 3 |
| روپيه هند | 470 | 3 |
| درهم امارات متحده عربی | 8514 | 5 |
| دينار کويت | 103588 | 33 |
| يکصد روپيه پاکستان | 30018 | 172 |
| یکصد ين ژاپن | 30076 | -190 |
| دلار هنگ کنگ | 4033 | 3 |
| ريال عمان | 81230 | 48 |
| دلار کانادا | 24066 | 217 |
| راند آفريقای جنوبی | 2160 | 35 |
| لير ترکيه | 10606 | 40 |
| روبل روسيه | 480 | 1 |
| ريال قطر | 8588 | 1 |
| يکصد دينار عراق | 2680 | -11 |
| لير سوريه | 146 | 0 |
| دلار استراليا | 23680 | 135 |
| ريال سعودی | 8338 | 3 |
| دينار بحرين | 82931 | 26 |
| دلار سنگاپور | 22989 | 70 |
| ده روپيه سريلانکا | 2160 | 9 |
| يکصد روپيه نپال | 29234 | 65 |
| يکصد درام ارمنستان | 6587 | 3 |
| دينار ليبی | 22629 | 12 |
| یوان چين | 4680 | 0 |
| يکصد بات تايلند | 90288 | 44 |
| رينگيت مالزی | 7648 | -7 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 28010 | 147 |
| یورو | 34883 | 14 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 9150 | -50 |
| افغانی افغانستان | 470 | 1 |
| منات آذربايجان | 18788 | 6 |
| یک هزار روبل بلاروس | 1556 | 0 |
| سومونی تاجيکستان | 3974 | 2 |
| بوليوار جديد ونزوئلا | 3135 | -7 |
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...



