قیمت انواع خودروهای تولید شده در داخل کشور منتشر گردید.
به گزارش تابناک اقتصادی، جدول زیر قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط ایران خودرو، ساپیا، پارس خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را نشان می دهد.
| ایران خودرو |
| ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| 1 | سمند SE | 28,000,000 | 27,594,000 |
| 2 | سمند EF7 دوگانه سوز | 32,900,000 | 32,080,000 |
| 3 | سمند سورن ELX توربو | 38,000,000 | 37,948,000 |
| 4 | دنا با موتور EF7 | 44,500,000 | 42,549,000 |
| 5 | پژو 405 GLX دوگانه سوز | 31,600,000 | 30,806,000 |
| 6 | پژو پارس سال | 36,500,000 | 35,764,000 |
| 7 | پژو پارس اتوماتیک ELX | 48,600,000 | 45,330,000 |
| 8 | پژو 206 تیپ 2 | 34,000,000 | 32,666,000 |
| 9 | رانا LX | 32,700,000 | 33,389,000 |
| 10 | تندر E2 دو ایربگ | 39,300,000 | 37,441,000 |
| 11 | تندر اتوماتیک E2 | 48,300,000 | 47,352,000 |
| سایپا |
| ردیف | نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| 12 | SE 111 سفید | 21,200,000 | 20,900,000 |
| 13 | SE 131 سفید | 20,800,000 | 20,670,000 |
| 14 | SE 132 سفید | 20,900,000 | 20,570,000 |
| 15 | SE 141 سفید | 19,000,000 | 19,470,000 |
| 16 | EX 151 | 16,800,000 | 17,420,000 |
| 17 | تیبا EX یورو4 | 24,700,000 | 24,610,000 |
| 18 | تیبا SX دوگانه سوز سفید | 26,000,000 | 25,600,000 |
| 19 | تیبا 2 هاچ بک SX سفید | 25,900,000 | 27,320,000 |
| 20 | ساینا SX | 27,300,000 | 27,320,000 |
| 21 | وانت زامیاد24 | 30,800,000 | 30,800,000 |
| پارس خودرو |
| ردیف | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| 22 | برلیانس H220 دستی | 38,200,000 | 38,010,000 |
| 23 | برلیانس H230 اتوماتیک | 44,000,000 | 43,460,000 |
| 24 | برلیانس H330 اتوماتیک | 55,800,000 | 54,220,000 |
| 25 | تندر E2 دو ایربگ | 39,800,000 | 37,440,000 |
| 26 | پارس تندر | 40,800,000 | 39,500,000 |
| 27 | ساندرو اتوماتیک | 52,200,000 | 49,050,000 |
| کرمان خودرو |
| ردیف | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| 28 | لیفان X50 - دنده ای | 52,000,000 | 48,625,000 |
| 29 | لیفان X50 - اتوماتیک | 57,000,000 | 53,675,000 |
| 30 | لیفان X60 - اتوماتیک | 61,500,000 | 64,100,000 |
| 31 | لیفان 620 | 43,000,000 | 46,150,000 |
| 32 | لیفان 820 | 83,000,000 | 83,210,000 |
| 33 | جک J5 اتوماتیک | 62,800,000 | 62,710,000 |
| 34 | جک S5 اتوماتیک | 93,700,000 | 89,710,000 |
| گروه بهمن |
| ردیف | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| 35 | مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 113,000,000 | 112,540,000 |
| 36 | مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 89,000,000 | 76,500,000 |
| 37 | وانت کارا 2000 - تک کابین | 33,900,000 | 34,090,000 |
| 38 | وانت ايسوزو D-MAX | 128,000,000 | 118,060,000 |