
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (۴.۵۱%)۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (-۰.۰۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند S | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۸۷,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۸۴,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 8 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TXL | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا U | به زودی | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۳.۳۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | به زودی | ۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بایک X55 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |