
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۸,۷۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | ۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند S | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک RS | ۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۷.۶۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۷.۸۷%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۲%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۴%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۳%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۴.۸۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TXL | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J4 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون اینرودز | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G9 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H6 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |