| ایران خودرو | 
| وانت آریسان | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس (فول) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس بورسی | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو پارس | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو پارس ELX | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو پارس TU5 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا دستی V1 | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما 7X | ۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاین مکس | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لونا برقی GRE | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا | 
| سهند S | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| اطلس | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ساینا S | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ساینا S اتوماتیک | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک اتوماتیک | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک R تیپ S | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک S | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک GX | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک GXR | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاهین GL | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاهین G (سانروف) | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاهین اتوماتیک G | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا 151 | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کارون | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| زوتی DL5 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مدیران خودرو | 
| X22 پرو دستی | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| X55 پرو | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو 8 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فونیکس FX | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| اکستریم TXL | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| اکستریم VX | ۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کرمان موتور | 
| بک X3 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک J4 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک S3 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک EJ7 | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی J7 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی A5 | ۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی T8 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی T9 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی X5 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای توسان | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بهمن موتور | 
| رسپکت 2 | ۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ون اینرودز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ G9 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بستیون T77 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هونگچی H5 | ۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هونگچی E-QM5 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هاوال H6 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایر شرکت ها | 
| تیگارد X35 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لاماری ایما | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |