
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | (۳.۸۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۳.۷۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۸۷%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس ELX | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۱۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۳.۷۰%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۴.۵۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۳.۲۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXL | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR-L | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۰%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TXL | به زودی | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G9 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوبا M4 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |