| خودرو | قیمت کارخانه(تومان) | قیمت بازار آزاد(تومان) | 
| آریسان ۲ (ارتقا یافته) | ۴۱۳.۹۰۸.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| اطلس G دندهای | ۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پراید SE۱۵۱ | ۳۰۹.۷۷۴.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P (ارتقایافته) | ۶۰۲.۷۳۵.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۳۲۳.۸۰۳.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس ELX-XUYP | ۵۲۴.۱۵۸.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک ۷۲ | ۴۹۰.۵۸۵.۰۰۰ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک LXv۴ | ۶۸۹.۳۰۹.۰۰۰ | ۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا دندهای V۱ پلاس ۶ سرعته | ۵۸۷.۱۲۶.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دناپلاس EFY اتوماتیک توربو آپشنال | ۷۰۰.۱۳۴.۰۰ | ۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس (ارتقا یافته) | ۲۲۵.۷۶۷.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| زامیاد پادراپلاس بنزینی | ۶۱۶.۸۹۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| زامیاد پادراپلاس دوگانه سوز | ۶۶۲.۸۹۰.۰۰ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| زامیاد کارون | ۷۱۰.۱۹۰.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا S دندهای بنزینی | ۳۴۰.۱۹۶.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا S اتوماتیک | ۳۳۰.۹۶۶.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس XUYP بنزینی | ۴۶۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| شاهین G اتوماتیک CVT | ۶۴۹.۰۷۸.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| شاهین G دندهای | ۴۴۰.۰۷۶.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| شاهین GL دندهای | ۴۲۳.۷۴۲.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کارا تک کابین ۲ لیتر | ۴۸۱.۸۲۹.۰۰۰ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کارا دو کابین ۲ لیتر | ۵۱۶.۷۷۲.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک LGXR دندهای | ۳۸۴.۸۲۴.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک LGX دندهای | ۳۶۸.۲۹۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸.۴۸۴.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک S دندهای | ۲۸۱.۰۵۹۲.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک SR دندهای | ۲۹۶.۹۹۲.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۳۶.۸۱۷.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 قیمت واقعی این ماشینها را می خواهید از هر کدام یک صفر کم کنید با همین اقتصاد و درامدی که داریم مناسب می شود
 							         		            قیمت واقعی این ماشینها را می خواهید از هر کدام یک صفر کم کنید با همین اقتصاد و درامدی که داریم مناسب می شود         		                     		         |
         		                            |         		                             خدایی برگشتم دوباره به جدول و تست کردم، حرفت خیلی دقیق بود
 									         		                    خدایی برگشتم دوباره به جدول و تست کردم، حرفت خیلی دقیق بود