
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروها در بازار به دست خواهید آورد. 
| ایران خودرو | 
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس موتور XU7P | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس (ESP) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۰۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۳۰۲,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۵۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۹۶%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (-۱.۰۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس TU5 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۵۵%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۱۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| رانا پلاس | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا دستی V1 | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۷,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هایما 7X | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ فوتون . دیزل | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاین مکس | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لونا برقی GRE | به زودی | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا | 
| اطلس | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ساینا S | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک R تیپ S | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک S | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک GXL | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک GXR-L | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین G (سانروف) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین اتوماتیک G | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سایپا 151 | ۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت زامیاد دیزل | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت پادرا | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| چانگان CS55 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| زوتی DL5 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مدیران خودرو | 
| X22 پرو دستی | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| X55 پرو | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| آریزو 6 پرو | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فونیکس FX | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| اکستریم VX | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کرمان موتور | 
| بک X3 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک J4 | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک S3 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک S5 | ۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| جک EJ7 | به زودی | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی T8 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی J7 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی K7 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کیامسی X5 | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای اکسنت | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای النترا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای کرتا | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هیوندای توسان | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بهمن موتور | 
| وانت کارا (تک کابین) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت کارا (دو کابین) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت کاپرا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| رسپکت 2 | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ون باری اینرودز | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ G9 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| بستیون T77 | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| هونگچی H5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هونگچی E-QM5 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سایر شرکت ها | 
| تیگارد X35 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| لاماری ایما | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| لاماری هیبرید | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مکث تیارا | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| دایون Y7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فردا SX5 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سوبا M4 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |