 
به گزارش تابناک امروزه همه مردم در سراسر دنیا، از کاربران و مخاطبان گوشیهای هوشمند هستند. بدین ترتیب شرکتهای مختلف با تولید گوشیهای جذاب و متنوع به دنبال افزایش سود خود از این بازار پر سود هستند.
در ادامه قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی موجود در بازار امروز پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401 را مشاهده میکنید.
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 1TB/6GB | نقره ای | 55,199,0000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 512GB/6GB | آبی ملایم | 495,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 256GB/6GB | خاکستری | 453,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 128GB/6GB | سفید | 397,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 128GB/6GB | سفید | 396,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 256GB/6GB | مشکی | 463,000,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Not Active | 256GB/6GB | آبی | 404,990,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 128GB/6GB | آبی | 399,000,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 1TB/6GB | نقره ای | 529,190,000 | 
| iPhone 13 ZAA Not Active | 128GB/4GB | صورتی | 314,990,000 | 
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | |
| Galaxy S20 FE 5G | 128GB/8GB | یاسی | 133,690,000 | |
| Galaxy A52s 5G | 256GB/8GB | سبز | 99,000,000 | |
| Galaxy M52 5G | 128GB/8GB | آبی | 86,990,000 | |
| Galaxy A32 5G | 128GB/6GB | آبی | 67,500,000 | |
| Galaxy A32 4G | 128GB/6GB | یاسی | 63,990,000 | |
| Galaxy M32 4G | 128GB/6GB | مشکی | 59,550,000 | |
| Galaxy A22 5G | 128GB/4GB | یاسی | 52,220,000 | |
| Galaxy A22 4G | 128GB/4GB | مشکی | 53,790,000 | |
| Galaxy M22 4G | 64GB/4GB | آبی | 48,000,000 | |
| Galaxy M12 | 128GB/4GB | آبی | 41,350,000 | |
| Galaxy M12 | 64GB/4GB | سفید | 37,390,000 | |
| Galaxy A12 Nacho | 128GB/4GB | آبی | 41,090,000 | |
| Galaxy A12 Nacho | 64GB/4GB | مشکی | 37,990,000 | |
| Galaxy A03 core | 32GB/2GB | آبی | 23,800,000 | |
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| 11 lite 5G NE | 256GB/8GB | مشکی | 87,990,000 | 
| Redmi Note 10 pro | 128GB/8GB | طوسی | 74,990,000 | 
| Poco F3 5G | 256GB/8GB | سفید | 87,190,000 | 
| Redmi Note 11 pro 5G | 128GB/8GB | آبی | 84,790,000 | 
| Redmi Note 11 pro | 128GB/6GB | خاکستری | 76,190,000 | 
| Poco X3 GT 5G | 128GB/8GB | سفید | 70,990,000 | 
| Redmi Note 10s | 128GB/8GB | سفید | 58,770,000 | 
| Redmi Note 9s | 128GB/6GB | سفید | 59,590,000 | 
| Redmi Note 9 pro | 128GB/4GB | خاکستری | 61,500,000 | 
| Redmi 9T | 128GB/6GB | سبز | 55,850,000 | 
| Redmi 10 5G | 128GB/6GB | آبی | 52,330,000 | 
| Note 11 | 128GB/6GB | خاکستری | 52,890,000 | 
| Note 11 | 128GB/4GB | خاکستری | 49,290,000 | 
| Redmi 10X 5G | 128GB/6GB | خاکستری | 48,290,000 | 
| Redmi 9A | 32GB/2GB | خاکستری | 25,550,000 | 
جدیدترین اخبار از قیمت های موبایل را در صفحه قیمت گوشی تابناک دنبال کنید.