
امروزه همه مردم در سراسر دنیا، از کاربران و مخاطبان گوشیهای هوشمند هستند. بدین ترتیب شرکتهای مختلف با تولید گوشیهای جذاب و متنوع به دنبال افزایش سود خود از این بازار پر سود هستند.
در ادامه قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی موجود در بازار امروز سه شنبه 30 فروردین 1401 را مشاهده میکنید.
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 1TB/6GB | آبی | 559,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 512GB/6GB | نوک مدادی | 506,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 256GB/6GB | سفید | 463,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA – Not Active | 128GB/6GB | آبی | 409,000,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 128GB/6GB | خاکستری | 413,990,000 | 
| iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | 256GB/6GB | آبی | 432,000,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Not Active | 256GB/6GB | آبی | 417,900,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 128GB/6GB | نقره ای | 404,000,000 | 
| iPhone 13 pro – ZAA –Active | 1TB/6GB | نقره ای | 529,990,000 | 
| iPhone 13 ZAA Not Active | 128GB/4GB | سفید | 319,990,000 | 
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| Galaxy S20 FE 5G | 128GB/8GB | سرمه ای | 130,980,000 | 
| Galaxy A52s 5G | 256GB/8GB | سبز | 99,000,000 | 
| Galaxy M52 5G | 128GB/8GB | آبی | 86,990,000 | 
| Galaxy A32 5G | 128GB/6GB | مشکی | 66,890,000 | 
| Galaxy A32 4G | 128GB/6GB | آبی | 64,950,000 | 
| Galaxy M32 4G | 128GB/6GB | آبی | 59,220,000 | 
| Galaxy A22 5G | 128GB/4GB | سفید | 53,890,000 | 
| Galaxy A22 4G | 128GB/4GB | یاسی | 53,090,000 | 
| Galaxy M22 4G | 64GB/4GB | آبی | 48,000,000 | 
| Galaxy M12 | 128GB/4GB | مشکی | 41,110,000 | 
| Galaxy M12 | 64GB/4GB | آبی | 36,980,000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 128GB/4GB | آبی | 40,990,000 | 
| Galaxy A12 Nacho | 64GB/4GB | سفید | 37,590,000 | 
| Galaxy A03 core | 32GB/2GB | آبی | 23,390,000 | 
| نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | 
| 11 lite 5G NE | 256GB/8GB | مشکی | 88,480,000 | 
| Redmi Note 10 pro | 128GB/8GB | طوسی | 74,990,000 | 
| Poco F3 5G | 256GB/8GB | آبی | 86,980,000 | 
| Redmi Note 11 pro 5G | 128GB/8GB | سفید | 84,990,000 | 
| Redmi Note 11 pro | 128GB/6GB | خاکستری | 76,190,000 | 
| Poco X3 GT 5G | 128GB/8GB | مشکی | 71,000,000 | 
| Redmi Note 10s | 128GB/8GB | طوسی | 58,990,000 | 
| Redmi Note 9s | 128GB/6GB | سفید | 59,790,000 | 
| Redmi Note 9 | 128GB/4GB | آبی | 42,490,000 | 
| Redmi 9T | 128GB/6GB | سبز | 55,850,000 | 
| Redmi 10 5G | 128GB/6GB | سفید | 52,110,000 | 
| Note 11 | 128GB/6GB | آبی تیره | 52,990,000 | 
| Note 11 | 128GB/4GB | خاکستری | 49,790,000 | 
| Redmi 10X 5G | 128GB/6GB | خاکستری | 48,480,000 | 
| Redmi 9A | 32GB/2GB | سبز | 25,440,000 | 
جدیدترین اخبار از قیمت های موبایل را در صفحه قیمت گوشی تابناک دنبال کنید.