ردیف | رتبه جهانی | دانشگاه | مقالات | استنادات | مجموع کل انتشارات | بهرهوری علمی | تأثیر پژوهشی | همکاری جهانی | امتیاز کل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲۵۴ | دانشگاه تهران | ۸۶.۰۷ | ۸۴.۵ | ۳۹.۴۲ | ۷۲.۵۶ | ۵۶ | ۵۷.۸۶ | ۳۹۶.۴۱ |
۲ | ۳۶۶ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۷۴.۶۹ | ۸۲ | ۳۷.۹۳ | ۶۷.۵۸ | ۵۴.۴۷ | ۴۹.۴۵ | ۳۶۶.۱۱ |
۳ | ۴۸۶ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۶۷.۹۱ | ۷۴.۳۱ | ۳۳.۱۲ | ۶۳.۶۹ | ۵۰.۱۶ | ۴۵.۹۶ | ۳۳۵.۱۶ |
۴ | ۵۰۹ | دانشگاه تربیت مدرس | ۶۹.۷۵ | ۷۲.۵۵ | ۳۲.۵۷ | ۶۱.۷۶ | ۴۸.۸۴ | ۴۴.۹۵ | ۳۳۰.۴۲ |
۵ | ۵۴۹ | دانشگاه صنعتی شریف | ۶۵.۹۵ | ۷۱.۰۹ | ۳۱.۵۴ | ۶۰.۵۴ | ۴۷.۸۴ | ۴۵.۰۹ | ۳۲۲.۰۴ |
۶ | ۶۰۸ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۶۰.۴۲ | ۶۹.۱۸ | ۲۹.۸۸ | ۵۸.۱۹ | ۴۶.۸۸ | ۴۳.۵۴ | ۳۰۸.۰۹ |
۷ | ۶۱۶ | دانشگاه تبریز | ۶۲.۸۱ | ۶۷.۵۸ | ۲۸.۳۴ | ۵۶.۶۴ | ۴۶.۷۸ | ۴۳.۴۷ | ۳۰۵.۶۱ |
۸ | ۶۱۸ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۶۳.۲۷ | ۶۸.۳۵ | ۲۹.۸۵ | ۵۸.۳۲ | ۴۶.۴۳ | ۳۹.۰۹ | ۳۰۵.۳ |
۹ | ۶۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | ۶۰.۷۷ | ۶۹.۳۳ | ۳۱.۵۸ | ۵۶.۵۴ | ۴۵.۷۷ | ۴۰.۰۲ | ۳۰۴.۰۱ |
۱۰ | ۶۷۷ | دانشگاه شیراز | ۵۹.۱۷ | ۶۵.۷۶ | ۲۸.۳۵ | ۵۶.۱۴ | ۴۵.۰۵ | ۴۱.۸۷ | ۲۹۶.۳۵ |
۱۱ | ۷۰۹ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۵۸.۸۷ | ۶۴.۶۴ | ۲۸.۸۳ | ۵۴.۰۴ | ۴۲.۴۸ | ۴۰.۶۱ | ۲۸۹.۴۶ |
۱۲ | ۷۷۷ | دانشگاه شهید بهشتی | ۵۶.۴۹ | ۶۳.۱۱ | ۲۷.۲۸ | ۵۲.۰۵ | ۴۱.۷ | ۳۸.۵۶ | ۲۷۹.۲ |
۱۳ | ۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۵۱.۸۸ | ۶۴.۷۵ | ۲۶.۹۷ | ۵۱.۷ | ۴۳.۹۶ | ۳۵.۸۲ | ۲۷۵.۰۷ |
۱۴ | ۸۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۴۷.۱۸ | ۶۴.۷۹ | ۲۵.۴۱ | ۵۱.۸۵ | ۴۷.۳۵ | ۳۴.۲۵ | ۲۷۰.۸۴ |
۱۵ | ۹۳۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۵۱.۹۳ | ۵۷.۴۳ | ۲۶.۲۸ | ۴۶.۱۶ | ۳۸.۱۵ | ۳۴.۶۸ | ۲۵۴.۶۳ |
۱۶ | ۹۸۷ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۳۸.۹۷ | ۶۲.۴۶ | ۱۹.۴۸ | ۵۰.۲ | ۴۷.۴۴ | ۲۹.۳۸ | ۲۴۷.۹۲ |
۱۷ | ۹۸۹ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی | ۴۸.۶۵ | ۵۶.۵۳ | ۲۴.۶۸ | ۴۶.۹۹ | ۳۷.۵۱ | ۳۳.۴۳ | ۲۴۷.۸ |
۱۸ | ۱۰۱۵ | دانشگاه کاشان | ۴۱.۸۸ | ۶۰.۶۷ | ۲۱.۰۷ | ۴۹.۲۶ | ۴۴.۱۴ | ۲۷.۴۸ | ۲۴۴.۴۹ |
۱۹ | ۱۰۳۶ | دانشگاه گیلان | ۴۶.۴۴ | ۵۶.۰۲ | ۲۲.۷۳ | ۴۷.۰۸ | ۳۹.۲۶ | ۳۰.۸۶ | ۲۴۲.۴ |
۲۰ | ۱۰۸۳ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۴۶.۹۶ | ۵۴.۶۷ | ۲۴.۹۹ | ۴۳.۹۳ | ۳۵.۷۹ | ۳۱.۰۵ | ۲۳۷.۳۸ |
۲۱ | ۱۱۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۴۳.۰۱ | ۵۳.۵۲ | ۲۳.۵۸ | ۴۲.۹۸ | ۳۵.۷۲ | ۳۲.۲۲ | ۲۳۱.۰۳ |
۲۲ | ۱۱۳۷ | دانشگاه اصفهان | ۴۴.۵۲ | ۵۲.۷۵ | ۲۳.۰۳ | ۴۳.۸۱ | ۳۴.۴۶ | ۳۲.۳ | ۲۳۰.۸۸ |
۲۳ | ۱۱۵۸ | دانشگاه سمنان | ۴۱.۰۵ | ۵۵.۲۶ | ۲۰.۵۱ | ۴۵.۱۵ | ۳۸.۹۷ | ۲۷.۵ | ۲۲۸.۴۵ |
۲۴ | ۱۲۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۳۵.۴۳ | ۵۵.۳۴ | ۱۸.۶۱ | ۴۲.۷۱ | ۴۲.۳۵ | ۲۶.۶۱ | ۲۲۱.۰۵ |
۲۵ | ۱۲۳۱ | دانشگاه رازی کرمانشاه | ۳۹.۲۷ | ۵۱.۷۲ | ۲۰.۶۴ | ۴۳.۲۱ | ۳۶.۰۶ | ۲۹.۹ | ۲۲۰.۷۹ |
۲۶ | ۱۲۷۵ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۴۳.۴۵ | ۴۹.۸۷ | ۲۱.۱۶ | ۴۱.۲۶ | ۳۳.۰۷ | ۲۸.۶۱ | ۲۱۷.۴۳ |
۲۷ | ۱۲۸۳ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) | ۲۷.۱۴ | ۵۷.۳۳ | ۱۷.۹۲ | ۴۴.۷ | ۴۵.۴۳ | ۲۳.۹ | ۲۱۶.۴۱ |
۲۸ | ۱۲۹۸ | دانشگاه بوعلی سینا همدان | ۳۶.۶ | ۵۲.۰۶ | ۱۹.۶ | ۴۱.۷۵ | ۳۵.۹۷ | ۲۸.۹۴ | ۲۱۴.۹۳ |
۲۹ | ۱۳۲۴ | دانشگاه ارومیه | ۴۲.۴۹ | ۴۸.۶۸ | ۲۰.۸۴ | ۴۰.۲۸ | ۳۳.۰۲ | ۲۷.۳۸ | ۲۱۲.۶۹ |
۳۰ | ۱۳۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۲۵.۱۴ | ۵۶.۷۷ | ۱۵.۹ | ۴۳.۱۹ | ۴۷.۰۲ | ۲۳.۶۷ | ۲۱۱.۶۹ |
۳۱ | ۱۳۴۴ | دانشگاه مقدس اردبیلی | ۳۳.۰۱ | ۴۹.۰۲ | ۱۶.۳ | ۴۲.۶۲ | ۴۴.۱۸ | ۲۵.۴۷ | ۲۱۰.۶ |
۳۲ | ۱۴۰۲ | دانشگاه یاسوج | ۲۸.۰۴ | ۵۲.۵۳ | ۱۶.۰۲ | ۴۲.۳ | ۴۲.۰۶ | ۲۳.۷۳ | ۲۰۴.۶۹ |
۳۳ | ۱۴۴۴ | دانشگاه صنعتی سهند | ۳۴.۰۴ | ۴۹.۵۶ | ۱۷.۳۱ | ۴۰.۳۶ | ۳۶.۰۲ | ۲۳.۵۳ | ۲۰۰.۸۲ |
۳۴ | ۱۴۸۸ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۳۲.۲۸ | ۵۰.۰۷ | ۱۷.۰۸ | ۳۹.۳ | ۳۶.۶۸ | ۲۱.۰۹ | ۱۹۶.۴۹ |
۳۵ | ۱۴۸۹ | دانشگاه مازندران | ۳۱.۵۲ | ۴۷.۹۹ | ۱۷.۶۲ | ۴۰.۰۳ | ۳۴.۳۴ | ۲۴.۳۲ | ۱۹۵.۸۲ |
۳۶ | ۱۴۹۲ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۴۱.۰۵ | ۴۳.۱۲ | ۱۷.۵۹ | ۳۵.۹۲ | ۲۹.۰۲ | ۲۹.۰۵ | ۱۹۵.۷۴ |
۳۷ | ۱۴۹۷ | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۳۴.۸۲ | ۴۶.۱۳ | ۱۸.۱۸ | ۳۸.۵ | ۳۲.۵۷ | ۲۵.۲۷ | ۱۹۵.۴۷ |
۳۸ | ۱۵۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۳۰.۵ | ۴۹.۳۹ | ۱۸.۰۷ | ۳۸.۶۴ | ۳۵.۵ | ۲۱.۹۳ | ۱۹۴.۰۳ |
۳۹ | ۱۵۲۵ | دانشگاه بین المللی امام خمینی | ۳۴.۶۱ | ۴۷.۶۳ | ۱۵.۶۹ | ۳۸.۳ | ۳۵.۰۹ | ۲۱.۳۸ | ۱۹۲.۷ |
۴۰ | ۱۵۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۱۷.۴۶ | ۵۴.۵۲ | ۱۰.۸۴ | ۴۰.۶۱ | ۵۱.۰۳ | ۱۷.۷۱ | ۱۹۲.۱۷ |
۴۱ | ۱۵۸۳ | دانشگاه یزد | ۳۳.۶۱ | ۴۳.۶۳ | ۱۸.۷۴ | ۳۷.۲۱ | ۳۰.۴۲ | ۲۴.۸۸ | ۱۸۸.۴۸ |
۴۲ | ۱۶۱۹ | دانشگاه شهرکرد | ۲۹.۷۵ | ۴۴.۴۹ | ۱۶.۰۸ | ۳۷.۵۶ | ۳۳.۱۵ | ۲۳.۶ | ۱۸۴.۶۴ |
۴۳ | ۱۶۷۶ | دانشگاه صنعتی شیراز | ۳۱.۴ | ۴۱.۶۵ | ۱۵.۱ | ۳۵.۳۱ | ۳۰.۷۱ | ۲۳.۹۷ | ۱۷۸.۱۴ |
۴۴ | ۱۹۳۵ | دانشگاه الزهرا (س) | ۲۱.۴۵ | ۴۰.۹۹ | ۱۴.۱۵ | ۳۲.۴۸ | ۳۰.۴۴ | ۱۸.۰۵ | ۱۵۷.۵۶ |
۴۵ | ۲۰۸۱ | دانشگاه شاهد | ۲۴.۹ | ۳۴.۶۵ | ۱۴.۱۳ | ۲۹.۸۵ | ۲۵.۲۹ | ۱۷.۴۳ | ۱۴۶.۲۵ |
۴۶ | ۲۳۳۴ | دانشگاه خلیج فارس | ۱۷.۲۴ | ۳۲.۶۴ | ۱۱.۱۵ | ۲۶.۲۶ | ۲۳.۰۵ | ۱۷.۲۵ | ۱۲۷.۵۸ |
۴۷ | ۲۳۵۲ | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری | ۱۶.۷۹ | ۳۱.۵۶ | ۷.۹۴ | ۲۶.۴۲ | ۲۶.۷۳ | ۱۶.۹ | ۱۲۶.۳۳ |
۴۸ | ۲۵۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۱۲.۱۳ | ۲۹.۶۳ | ۸.۱ | ۲۱.۵۵ | ۲۱.۹۷ | ۱۷.۶۶ | ۱۱۱.۰۳ |
۴۹ | ۲۷۰۶ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۱۰.۸۲ | ۲۶.۰۵ | ۸.۹۸ | ۲۰.۶۷ | ۲۱.۱۴ | ۱۳.۴۱ | ۱۰۱.۰۶ |
۵۰ | ۲۷۸۵ | دانشگاه علامه طباطبایی | ۱.۷۸ | ۲۴.۴۵ | ۶.۰۷ | ۲۲.۷۹ | ۲۵.۲۵ | ۱۴.۶۸ | ۹۵.۰۲ |
۵۱ | ۲۸۵۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۸.۲۵ | ۲۴.۴ | ۹ | ۱۹.۲۲ | ۱۷.۹۱ | ۱۰.۷۱ | ۸۹.۴۹ |
۵۲ | ۲۸۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۷.۰۱ | ۲۴.۷۴ | ۶.۱۶ | ۱۹ | ۲۰.۸۱ | ۹.۰۲ | ۸۶.۷۳ |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.