قیمت برخی از واحدهای کلنگی در تهران
آدرس | زیربنا | قیمت واحد | قیمت کل |
جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار كشاورز | 184 | 8,200,000 | 1,508,800,000 |
زعفرانیه نرسیده به ك رامكوه | 902 | 35,000,000 | 31,570,000,000 |
بلوار فردوس خ علی حسینی | 320 | 10,000,000 | 3,200,000,000 |
شهران كوهسار انتهای شعبانعلی | 183 | 10,000,000 | 1,830,000,000 |
شهران بلوار كوهسار خ شعبانلی | 246 | 6,500,000 | 1,599,000,000 |
دربند نرسیده به ك عاقل | 5170 | 12,000,000 | 62,040,000,000 |
پونك سردارجنگل خ میرزابابائی | 225 | 22,000,000 | 4,950,000,000 |
جردن خ عاطفی شرقی | 463 | 15,000,000 | 6,945,000,000 |
جردن بالاتر از خ قبادیان | 980 | 48,000,000 | 47,040,000,000 |
جردن بلوار آفریقا نرسیده به جهان كودك | 468 | 21,500,000 | 10,062,000,000 |
اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی | 283 | 13,000,000 | 3,289,000,000 |
جلفا فرهنگسرای ارسباران | 186 | 10,500,000 | 1,953,000,000 |
فاطمی انتهای خ مرداد | 122 | 9,000,000 | 1,098,000,000 |
گیشا خ 29 | 270 | 12,000,000 | 3,240,000,000 |
نارمك خ آیت | 300 | 7,700,000 | 2,310,000,000 |
ستارخان پایین تر از 3 راه تهران ویلا | 200 | 27,500,000 | 5,500,000,000 |
مطهری شرقی بالاتر از بانك سینا | 460 | 32,000,000 | 14,720,000,000 |
بلوار فردوس شرق خ رامین جنوبی | 374 | 12,200,000 | 4,562,800,000 |
هروی حسین آباد | 643 | 10,100,000 | 6,500,000,000 |



