ارز | قیمت |
دلار | 3203.5 |
پوند | 3999.9 |
فرانک سوئیس | 3213 |
روپیه هند | 47.4 |
درهم امارات | 872.2 |
صد روپیه پاکستان | 3507.5 |
صد ین ژاپن | 2965 |
دلار هنگ کنگ | 413 |
لیر ترکیه | 973.9 |
روبل روسیه | 48.5 |
صد دینار عراق | 276.3 |
یوان چین | 467.1 |
رینگت مالزی | 738 |
هزار وون کره | 2738.9 |
یورو | 3444.7 |
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید