جدول مدال بازیهای اسلامی۲۰۱۷
بازی های کشورهای اسلامی در حالی وارد ششمین روز خود شد که ترکیه در صدر جدول مدالی قرار گرفته و رقابت نزدیکی با آذربایجان میزبان، برای صدرنشینی دارد. ایران نیز تا کنون با کسب۱۰ مدال طلا،۱۲نقره و ۱۵برنز سوم است.
جدول بازیهای کشورهای اسلامی
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
| ۱ | ترکیه | ۴۳ | ۴۰ | ۳۲ | ۱۱۵ |
| ۲ | آذربایجان | ۴۱ | ۲۴ | ۱۶ | ۸۱ |
| ۳ | ایران | ۱۰ | ۱۲ | ۱۵ | ۳۷ |
| ۴ | ازبکستان | ۷ | ۹ | ۱۸ | ۳۴ |
| ۵ | اندونزی | ۶ | ۱۸ | ۱۸ | ۴۲ |
| ۶ | الجزایر | ۴ | ۹ | ۱۲ | ۲۵ |
| ۷ | مصر | ۴ | ۳ | ۵ | ۱۲ |
| ۸ | اردن | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ |
| ۹ | عراق | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
| ۱۰ | عربستان | ۲ | ۰ | ۴ | ۶ |
| ۱۱ | ترکمنستان | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
| ۱۲ | قطر | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
| ۱۳ | بنگلادش | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
| ۱۴ | تونس | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
| ۱۵ | قرقیزستان | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
| ۱۶ | سنگال | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
| ۱۷ | گامبیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۸ | پاکستان | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
| ۲۰ | سوریه | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
| ۲۰ | عمان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
| ۲۲ | امارات | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
| ۲۳ | کامرون | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۲۴ | بحرین | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۲۵ | قزاقستان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
| ۲۶ | ساحل عاج | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۲۶ | جی بوتی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۲۶ | لبنان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟



