ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | چين | 20000 | 3166112000 | 104717 |
1 | آلمان | 2398 | 158527187 | 5250 |
1 | اسپانيا | 319213 | 5109383857 | 169224 |
1 | يونان | 490033 | 7204061835 | 238045 |
2 | اسپانيا | 1241189 | 16717971830 | 551812 |
2 | بلغارستان | 35356 | 454226822 | 14987 |
2 | يونان | 596521 | 8684054548 | 286566 |
3 | آلمان | 5859 | 383812248 | 12656 |
3 | اسپانيا | 319001 | 4979791915 | 164199 |
3 | امارات متحده عربي | 96000 | 1730027520 | 56748 |
3 | بلژيك | 1140 | 110849507 | 3663 |
3 | يونان | 344487 | 4798986465 | 158241 |
4 | اتريش | 600 | 47560320 | 1555 |
4 | اسپانيا | 504802 | 6660168000 | 217724 |
4 | ايتاليا | 10000 | 1701549500 | 55734 |
4 | بلژيك | 2850 | 245230470 | 8161 |
4 | شيلي | 303217 | 6699215712 | 219000 |
4 | يونان | 309600 | 4079931456 | 132884 |
5 | اسپانيا | 676525 | 11099015030 | 360585 |
5 | يونان | 371520 | 5114393283 | 165702 |
6 | اسپانيا | 115200 | 2079207936 | 67162 |
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.