ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | پاكستان | 24867 | 677778300 | 22380 |
1 | هند | 100108 | 2728587645 | 90097 |
2 | امارات متحده عربي | 198775 | 5419863512 | 178897 |
2 | ترکيه | 38280 | 1043757792 | 34452 |
2 | هند | 124317 | 3390831174 | 111885 |
3 | ترکيه | 44440 | 1217438244 | 39996 |
4 | هند | 198665 | 5469461410 | 178799 |
5 | ترکيه | 44685 | 1236086082 | 39933 |
5 | هند | 99248 | 2764904142 | 89323 |
6 | امارات متحده عربي | 99577 | 2803909653 | 89619 |
6 | ترکيه | 44260 | 1246286358 | 39834 |
6 | هند | 421879 | 11852002470 | 379690 |
7 | ترکيه | 88580 | 2508338925 | 79722 |
7 | هند | 423739 | 12029145524 | 381364 |
8 | ترکيه | 44200 | 1264884660 | 39780 |
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.