نرخ رسمی دلار کاهش یافت + جدول
نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز ( ریال) | ارز |
۳۲,۱۲۰ | ۳۲,۱۱۹ | دلار آمريکا |
۴۰,۷۶۸ | ۴۰,۹۳۴ | پوند انگليس |
۳۱,۵۷۸ | ۳۱,۸۹۵ | فرانک سويس |
۳,۴۶۸ | ۳,۵۲۱ | کرون سوئد |
۳,۷۸۵ | ۳,۸۳۳ | کرون نروژ |
۴,۵۵۵ | ۴,۶۴۵ | کرون دانمارک |
۴۷۲ | ۴۷۲ | روپيه هند |
۸,۷۴۵ | ۸,۷۴۵ | درهم امارات متحده عربی |
۱۰۵,۱۴۶ | ۱۰۵,۳۵۲ | دينار کويت |
۳۰,۶۴۷ | ۳۰,۶۷۵ | يکصد روپيه پاکستان |
۲۸,۲۸۹ | ۲۸,۲۳۷ | یکصد ين ژاپن |
۴,۱۴۲ | ۴,۱۴۲ | دلار هنگ کنگ |
۸۳,۴۱۷ | ۸۳,۴۰۵ | ريال عمان |
۲۴,۰۸۸ | ۲۴,۱۹۰ | دلار کانادا |
۲,۳۱۵ | ۲,۳۳۲ | راند آفريقای جنوبی |
۹,۰۸۸ | ۹,۱۱۶ | لير ترکيه |
۵۰۱ | ۵۰۳ | روبل روسيه |
۸,۸۲۰ | ۸,۸۲۰ | ريال قطر |
۲,۷۴۸ | ۲,۷۵۳ | يکصد دينار عراق |
۱۵۱ | ۱۵۱ | لير سوريه |
۲۳,۹۱۰ | ۲۳,۹۶۲ | دلار استراليا |
۸,۵۶۱ | ۸,۴۰۳ | ريال سعودی |
۸۴,۹۴۲ | ۲۲,۶۲۷ | دينار بحرين |
۲۲,۵۳۱ | ۲,۱۶۳ | دلار سنگاپور |
۲,۱۴۶ | ۲۹,۴۱۱ | ده روپيه سريلانکا |
۲۹,۴۶۲ | ۶,۶۸۲ | يکصد روپيه نپال |
۶,۶۸۲ | ۲۲,۵۰۹ | يکصد درام ارمنستان |
۲۲,۳۴۸ | ۴,۶۷۷ | دينار ليبی |
۴,۶۳۸ | ۹۰,۱۶۴ | یوان چين |
۸۹,۸۹۵ | ۷,۲۲۹ | يکصد بات تايلند |
۷,۲۳۰ | ۲۷,۴۱۷ | رينگيت مالزی |
۲۷,۳۸۴ | ۳۴,۵۵۲ | يک هزار وون کره جنوبی |
۳۳,۸۷۸ | ۹,۶۰۵ | یورو |
۹,۴۳۶ | ۴۸۲ | يکصد تنگه قزاقستان |
۴۸۲ | ۱۶,۳۵۴ | افغانی افغانستان |
۱۶,۳۸۸ | ۱۸,۰۹۶ | منات آذربايجان |
۱۸,۳۰۵ | ۴,۰۷۸ | یک هزار روبل بلاروس |
۴,۰۷۸ | ۳,۲۱۸ | سومونی تاجيکستان |
۳,۲۲۹ | ۳۲,۱۱۹ | بوليوار جديد ونزوئلا |



